2026年10月16日(周五)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,军工以 +30.18亿元居首,前 15 名合计净流入 +186.17亿元;净流出方面,通信技术净流出 103.74亿元居前,前 15 名合计净流出 774.95亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 军工 | +30.18 |
| 2 | 军民融合 | +20.61 |
| 3 | 低空经济 | +17.54 |
| 4 | 大飞机 | +13.61 |
| 5 | 风能 | +13.55 |
| 6 | 航天航空 | +12.65 |
| 7 | 卫星导航 | +10.10 |
| 8 | 飞行汽车(eVTOL) | +9.98 |
| 9 | 海工装备 | +9.44 |
| 10 | 海洋经济 | +9.31 |
| 11 | 雅下水电概念 | +9.03 |
| 12 | 航母概念 | +8.43 |
| 13 | 无人机 | +7.61 |
| 14 | 铁路基建 | +7.09 |
| 15 | 通用航空 | +7.04 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 通信技术 | -103.74 |
| 2 | PCB | -85.34 |
| 3 | 半导体概念 | -84.37 |
| 4 | 国产芯片 | -69.27 |
| 5 | 人工智能 | -59.88 |
| 6 | CPO概念 | -52.55 |
| 7 | 光通信模块 | -43.27 |
| 8 | 机器人概念 | -40.47 |
| 9 | 锂电池概念 | -37.31 |
| 10 | AI应用 | -36.82 |
| 11 | 存储芯片 | -35.68 |
| 12 | AIGC概念 | -32.08 |
| 13 | 数据中心 | -32.01 |
| 14 | 电池技术 | -31.22 |
| 15 | 消费电子概念 | -30.94 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。