2026年10月22日(周四)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:08,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,机器人执行器以 +3.85亿元居首,前 15 名合计净流入 +1.34亿元;净流出方面,通信技术净流出 201.17亿元居前,前 15 名合计净流出 1621.82亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 机器人执行器 | +3.85 |
| 2 | 空气能热泵 | +0.87 |
| 3 | 减速器 | +0.65 |
| 4 | 同步磁阻电机 | +0.34 |
| 5 | 冰雪经济 | +0.20 |
| 6 | 鸡肉概念 | +0.00 |
| 7 | 轮毂电机 | +-0.05 |
| 8 | 低碳冶金 | +-0.09 |
| 9 | 可燃冰 | +-0.30 |
| 10 | 胎压监测 | +-0.60 |
| 11 | 免税概念 | +-0.62 |
| 12 | 净水概念 | +-0.68 |
| 13 | 草甘膦 | +-0.71 |
| 14 | 工程机械概念 | +-0.73 |
| 15 | 第四代半导体 | +-0.77 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 通信技术 | -201.17 |
| 2 | 半导体概念 | -135.48 |
| 3 | 人工智能 | -134.38 |
| 4 | 光通信模块 | -128.52 |
| 5 | 国产芯片 | -123.63 |
| 6 | CPO概念 | -113.10 |
| 7 | PCB | -112.68 |
| 8 | 算力概念 | -106.65 |
| 9 | 电池技术 | -93.93 |
| 10 | 新能源车 | -90.09 |
| 11 | 数据中心 | -82.76 |
| 12 | 机器人概念 | -81.23 |
| 13 | 锂电池概念 | -74.55 |
| 14 | 商业航天 | -73.34 |
| 15 | 智能驾驶 | -70.30 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。