2026年10月26日(周一)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,电商概念以 +15.22亿元居首,前 15 名合计净流入 +147.49亿元;净流出方面,半导体概念净流出 142.01亿元居前,前 15 名合计净流出 1074.55亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 电商概念 | +15.22 |
| 2 | 互联网金融 | +13.62 |
| 3 | 养老概念 | +13.31 |
| 4 | AI应用 | +11.68 |
| 5 | 医疗器械概念 | +10.26 |
| 6 | 互联网医疗 | +10.00 |
| 7 | 中药概念 | +9.77 |
| 8 | 味蕾经济 | +9.34 |
| 9 | 跨境支付 | +9.06 |
| 10 | 国产软件 | +8.05 |
| 11 | AIGC概念 | +8.04 |
| 12 | 网络游戏 | +7.42 |
| 13 | 零售概念 | +7.27 |
| 14 | 区块链 | +7.23 |
| 15 | 创新药 | +7.23 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 半导体概念 | -142.01 |
| 2 | 通信技术 | -137.26 |
| 3 | 国产芯片 | -112.87 |
| 4 | 存储芯片 | -94.20 |
| 5 | PCB | -86.46 |
| 6 | 光通信模块 | -78.45 |
| 7 | CPO概念 | -74.87 |
| 8 | 物联网 | -53.48 |
| 9 | 数据中心 | -49.97 |
| 10 | 商业航天 | -43.78 |
| 11 | 新材料 | -42.76 |
| 12 | 光纤概念 | -42.43 |
| 13 | 机器人概念 | -39.90 |
| 14 | 电池技术 | -38.11 |
| 15 | 消费电子概念 | -38.01 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。