2026年10月20日(周二)A股收盘后,本文梳理当日涨停与跌停个股,并逐一对照其暗盘资金表现,帮助看清涨跌停背后的资金态度。
一、涨停个股暗盘透视(共 54 只)
| 名次 | 股票 | 涨跌幅 | 连板 | 暗盘资金 | 相关题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉大正元(003029) | 10.00% | 4连板 | 净流入5288万元 | 信创 |
| 2 | 东安动力(600178) | 10.02% | 3连板 | 净流入154万元 | 汽车零部件 |
| 3 | 大业股份(603278) | 10.00% | 3连板 | 净流入237万元 | 通用设备 |
| 4 | 长春一东(600148) | 9.99% | 3连板 | 净流入5856万元 | 汽车零部件 |
| 5 | 海洋王(002724) | 9.98% | 3连板 | 净流入4979万元 | 家用电器 |
| 6 | 京城股份(600860) | 10.00% | 3连板 | 净流入4459万元 | 通用设备 |
| 7 | 慕思股份(001323) | 10.00% | 2连板 | 净流入831万元 | 轻工制造 |
| 8 | 福莱新材(605488) | 10.01% | 2连板 | 净流入430万元 | 塑料 |
| 9 | 海正药业(600267) | 10.03% | 2连板 | 净流入1807万元 | 化学制药 |
| 10 | 宁波东力(002164) | 10.01% | 2连板 | 净流入7077万元 | 通用设备 |
| 11 | 科森科技(603626) | 10.00% | 2连板 | 净流入5396万元 | 消费电子 |
| 12 | 凡拓数创(301313) | 20.00% | 2连板 | 净流入8873万元 | 传媒 |
| 13 | 浙江荣泰(603119) | 10.01% | 2连板 | 净流入6577万元 | 汽车零部件 |
| 14 | 润建股份(002929) | 10.00% | 2连板 | 净流入1.73亿元 | 通信服务 |
| 15 | 同为股份(002835) | 10.02% | 首板 | 净流入0万元 | 计算机设备 |
| 16 | 昂立教育(600661) | 10.00% | 首板 | 净流入76万元 | 教育 |
| 17 | 三峡新材(600293) | 9.92% | 首板 | 净流入3万元 | 玻璃玻纤 |
| 18 | 富春环保(002479) | 10.07% | 首板 | 净流入141万元 | 公用事业 |
| 19 | 粤 传 媒(002181) | 9.99% | 首板 | 净流入1029万元 | 传媒 |
| 20 | 星光股份(002076) | 9.85% | 首板 | 净流入3045万元 | 家用电器 |
| 21 | 九阳股份(002242) | 10.01% | 首板 | 净流入2.05亿元 | 家用电器 |
| 22 | 鲁阳节能(002088) | 9.97% | 首板 | 净流入501万元 | 装修建材 |
| 23 | 骏亚科技(603386) | 9.98% | 首板 | 净流入4526万元 | 元件 |
| 24 | 泰尔股份(002347) | 9.98% | 首板 | 净流入2730万元 | 通用设备 |
| 25 | 格利尔(920641) | 29.97% | 首板 | 净流入422万元 | 家用电器 |
| 26 | 日海智能(002313) | 10.00% | 首板 | 净流入1112万元 | 通信设备 |
| 27 | 嘉晨智能(920096) | 29.98% | 首板 | 净流入307万元 | 机器人概念 |
| 28 | 永达股份(001239) | 10.02% | 首板 | 净流入544万元 | 风能 |
| 29 | 移远通信(603236) | 10.00% | 首板 | 净流入1.35亿元 | 通信设备 |
| 30 | 赛摩智能(300466) | 20.00% | 首板 | 净流入2454万元 | 通用设备 |
| 31 | 龙旗科技(603341) | 10.01% | 首板 | 净流入5952万元 | 消费电子 |
| 32 | 长盈精密(300115) | 19.99% | 首板 | 净流入1.73亿元 | 消费电子 |
| 33 | 美格智能(002881) | 10.00% | 首板 | 净流入5920万元 | 通信设备 |
| 34 | 长裕集团(603407) | 10.00% | 首板 | 净流入1798万元 | 化学原料 |
| 35 | 爱仕达(002403) | 9.96% | 首板 | 净流入3414万元 | 家用电器 |
| 36 | 信通电子(001388) | 9.99% | 首板 | 净流入1763万元 | 电力设备 |
| 37 | 长龄液压(605389) | 10.00% | 首板 | 净流入847万元 | 减速器 |
| 38 | 博通集成(603068) | 10.01% | 首板 | 净流入5796万元 | 半导体概念 |
| 39 | 豪鹏科技(001283) | 10.00% | 首板 | 净流入2666万元 | 电力设备 |
| 40 | 迪安诊断(300244) | 19.99% | 首板 | 净流入2.01亿元 | 医疗服务 |
| 41 | 恒玄科技(688608) | 20.00% | 首板 | 净流入1.68亿元 | 半导体概念 |
| 42 | 瑞芯微(603893) | 10.00% | 首板 | 净流入4.17亿元 | 半导体概念 |
| 43 | 东亚药业(605177) | 10.01% | 首板 | 净流入1820万元 | 化学制药 |
| 44 | 运机集团(001288) | 10.00% | 首板 | 净流入1573万元 | 专用设备 |
| 45 | 安记食品(603696) | 10.03% | 首板 | 净流入1404万元 | 食品饮料 |
| 46 | 春光科技(603657) | 10.01% | 首板 | 净流入2225万元 | 家用电器 |
| 47 | 晶华新材(603683) | 9.99% | 首板 | 净流入2956万元 | 化学制品 |
| 48 | 华之杰(603400) | 10.00% | 首板 | 净流入2146万元 | 通用设备 |
| 49 | 昂利康(002940) | 10.01% | 首板 | 净流入2610万元 | 化学制药 |
| 50 | 海南瑞泽(002596) | 9.94% | 首板 | 净流入1942万元 | 水泥 |
| 51 | 日出东方(603366) | 9.96% | 首板 | 净流入4916万元 | 家用电器 |
| 52 | 百洋股份(002696) | 10.01% | 首板 | 净流入1.18亿元 | 农林牧渔 |
| 53 | 南威软件(603636) | 10.02% | 首板 | 净流入9681万元 | IT服务Ⅱ |
| 54 | 博汇科技(688004) | 20.01% | 首板 | 净流入5023万元 | IT服务Ⅱ |
当日未识别到跌停个股。
数据说明:涨停/跌停池优先取自东财公开接口,接口不可用时按收盘涨跌幅近似判定;暗盘资金为算法估算指标,仅供资金动向观察参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。