盘前热点
今日盘前关注方向集中在产业催化与海外映射两条主线:国家数据集团挂牌成立、特斯拉与SpaceX合并预期升温、超微电脑业绩超预期带动AI算力链、微短剧用户规模达8.5亿、央企股权互换及智能网联汽车大会召开,同时多家上市公司披露正向公告,海外AI交易走强对国内算力赛道形成映射。
数据要素
经国务院批准,10月20日国家数据集团有限公司正式挂牌成立,由国务院国资委履行出资人职责。国家级平台落地后,有望加强央地联动、深化产业协同,推动数据价值做大、数据产业做强、数据生态做优,数据要素产业链迎来国家级平台催化。
- 海量数据(603138):数据要素产业链标的,前一交易日涨跌 +4.02%、收盘 13.98 元、暗盘净流入 0.17 亿、暗盘占比 9.05%。
- 太极股份(002368):数据要素产业链标的,前一交易日涨跌 +4.63%、收盘 13.34 元、暗盘净流入 0.32 亿、暗盘占比 5.55%。
- 数字认证(300579):数据要素产业链标的,前一交易日涨跌 +1.91%、收盘 25.07 元、暗盘净流入 0.18 亿、暗盘占比 6.91%。
- 铜牛信息(300895):数据要素产业链标的,前一交易日涨跌 +2.15%、收盘 50.82 元、暗盘净流入 0.20 亿、暗盘占比 7.24%。
特斯拉SpaceX合并
马斯克称SpaceX与特斯拉已成立委员会讨论合并事宜,SpaceX三季度营收145.8亿美元高于市场预期。特斯拉与SpaceX合并预期升温,商业航天与特斯拉产业链关注度提升,相关供应商受益于订单与协同预期。
- 通宇通讯(002792):产业链相关标的,前一交易日涨跌 +9.29%、收盘 29.17 元、暗盘净流入 1.41 亿、暗盘占比 11.42%。
- 西部材料(002149):产业链相关标的,前一交易日涨跌 +1.85%、收盘 30.26 元、暗盘净流入 0.20 亿、暗盘占比 5.28%。
- 再升科技(603601):产业链相关标的,前一交易日涨跌 +2.26%、收盘 8.13 元、暗盘净流入 0.19 亿、暗盘占比 5.25%。
- 信维通信(300136):产业链相关标的,前一交易日涨跌 +6.01%、收盘 45.87 元、暗盘净流入 1.69 亿、暗盘占比 9.46%。
- 均胜电子(600699):产业链相关标的,前一交易日涨跌 +3.11%、收盘 21.24 元、暗盘净流入 1.34 亿、暗盘占比 7.04%。
- 模塑科技(000700):产业链相关标的,前一交易日涨跌 +8.42%、收盘 11.33 元、暗盘净流入 0.80 亿、暗盘占比 8.39%。
- 天汽模(002510):产业链相关标的,前一交易日涨跌 +4.64%、收盘 6.31 元、暗盘净流入 0.94 亿、暗盘占比 13.14%。
- 拓普集团(601689):产业链相关标的,前一交易日涨跌 +4.12%、收盘 42.16 元、暗盘净流入 0.94 亿、暗盘占比 7.35%。
AI算力超节点
超微电脑第一财季净销售额初步估计185亿至195亿美元,远超市场预期的149.9亿美元,股价盘后涨超10%。业绩超预期验证AI服务器需求高景气,美股AI交易概念盘后齐涨,国内超节点、AI服务器及算力设施产业链受到关注。
- 春秋电子(603890):算力产业链相关标的,前一交易日涨跌 +1.73%、收盘 14.08 元、暗盘净流入 0.10 亿、暗盘占比 4.52%。
- 共进股份(603118):算力产业链相关标的,前一交易日涨跌 +1.42%、收盘 13.57 元、暗盘净流入 0.19 亿、暗盘占比 3.56%。
- 紫光股份(000938):算力产业链相关标的,前一交易日涨跌 +0.43%、收盘 25.71 元、暗盘净流入 0.54 亿、暗盘占比 2.20%。
- 星网锐捷(002396):算力产业链相关标的,前一交易日涨跌 +4.06%、收盘 26.65 元、暗盘净流入 1.16 亿、暗盘占比 6.45%。
- 浪潮信息(000977):算力产业链相关标的,前一交易日涨跌 +1.02%、收盘 57.60 元、暗盘净流入 0.71 亿、暗盘占比 3.32%。
微短剧
广电总局发布报告显示,微短剧用户规模达8.5亿、月活超6亿,正成为第四大全球性视听产品形态,2026年1至9月上线49万部,为2025年全年的13倍。用户与产量爆发式增长,内容制作与平台分发公司受到关注。
- 欢瑞世纪(000892):内容制作相关标的,前一交易日涨跌 +1.50%、收盘 4.73 元、暗盘净流入 0.30 亿、暗盘占比 5.70%。
- 德才股份(605287):相关标的,前一交易日涨跌 +7.62%、收盘 47.89 元、暗盘净流入 0.88 亿、暗盘占比 12.86%。
- 龙版传媒(605577):相关标的,前一交易日涨跌 +4.31%、收盘 15.50 元、暗盘净流入 0.48 亿、暗盘占比 9.37%。
- 掌阅科技(603533):平台分发相关标的,前一交易日涨跌 -0.48%、收盘 28.71 元、暗盘净流入 0.23 亿、暗盘占比 1.25%。
- 中文在线(300364):内容制作相关标的,前一交易日涨跌 +2.23%、收盘 24.27 元、暗盘净流入 0.89 亿、暗盘占比 5.27%。
- 流金科技(920021):相关标的,前一交易日涨跌 +2.02%、收盘 8.10 元、暗盘净流入 0.05 亿、暗盘占比 2.33%。
央企股权互换
东风、兵器集团拟7.27亿元双向股权互换,互换旗下上市公司股权。两大央企集团互换旗下上市公司股权,虽不变更控制权,但央企改革与资产整合预期升温,相关上市公司受关注。
- 东风股份(600006):央企股权互换相关标的,前一交易日涨跌 -1.15%、收盘 5.17 元、暗盘净流入 -0.02 亿、暗盘占比 -2.83%。
- 东风科技(600081):央企股权互换相关标的,前一交易日涨跌 -2.41%、收盘 10.14 元、暗盘净流入 -0.03 亿、暗盘占比 -5.30%。
- 长春一东(600148):央企股权互换相关标的,前一交易日涨跌 +9.99%、收盘 19.70 元、暗盘净流入 0.59 亿、暗盘占比 9.76%。
- 内蒙一机(600967):央企股权互换相关标的,前一交易日涨跌 -5.24%、收盘 13.74 元、暗盘净流入 -0.82 亿、暗盘占比 -6.52%。
智能网联汽车
2026世界智能网联汽车大会将于10月21-23日在北京举办;工信部正研究起草新一代智能制造政策,并加快算力设施扩容提质。大会召开叠加智能制造政策预期,智能驾驶与汽车电子产业链迎来事件催化。
- 浙江世宝(002703):智能驾驶相关标的,前一交易日涨跌 +3.34%、收盘 15.15 元、暗盘净流入 0.29 亿、暗盘占比 6.51%。
- 索菱股份(002766):汽车电子相关标的,前一交易日涨跌 +2.25%、收盘 4.08 元、暗盘净流入 0.03 亿、暗盘占比 4.63%。
上市公司正向公告
多家公司披露正向公告:云南锗业第三大股东章建平三季度增仓1961.57万股;魅视科技全资子公司签订8.39亿元GPU算力卡采购合同;阳光股份子公司服务器租赁合同金额上调74.48%至11.04亿元;智明达签署总金额4927万元高性能计算模块采购合同;富临精工拟5亿元投建机器人智能电关节项目;泽璟制药收到艾伯维支付的ZG006项目1000万美元近期里程碑付款;铁流股份股东续签一致行动协议,实控人合计控制46.96%股份锁定三年控制权;澜起科技预计第三季度净利润12亿元-13亿元,同比增长153.6%-174.7%;秦港股份停牌筹划发行股份及支付现金购买资产。
海外市场利好传导
美股超微电脑盘后涨超10%,纳斯达克指数盘后高开1%。AI服务器业绩超预期带动美股AI交易概念齐涨,对国内AI算力、超节点、服务器赛道形成带动,春秋电子、共进股份、紫光股份、星网锐捷、浪潮信息等受到映射关注。美股三大指数收盘涨跌不一、国债下跌,外围情绪中性偏暖,对A股整体情绪影响有限,可关注结构性板块映射。
相关个股前一交易日安排
下表为上述题材涉及个股在 2026-10-20(前一交易日)收盘批次的盘面与暗盘资金表现。「暗盘净流入」为本站算法对未在明盘体现的成交资金的估算值,「暗盘占比」为暗盘资金占当日明暗合计成交的比率;负值表示净流出。
| 所属题材 | 股票 | 代码 | 前一交易日涨跌幅 | 收盘价 | 暗盘净流入 | 暗盘占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据要素 | 海量数据 | 603138 | +4.02% | 13.98 | 1682万元 | 9.05% | — |
| 数据要素 | 太极股份 | 002368 | +4.63% | 13.34 | 3166万元 | 5.55% | — |
| 数据要素 | 数字认证 | 300579 | +1.91% | 25.07 | 1846万元 | 6.91% | — |
| 数据要素 | 铜牛信息 | 300895 | +2.15% | 50.82 | 1973万元 | 7.24% | — |
| 特斯拉SpaceX合并 | 通宇通讯 | 002792 | +9.29% | 29.17 | 1.41亿元 | 11.42% | 大涨 |
| 特斯拉SpaceX合并 | 西部材料 | 002149 | +1.85% | 30.26 | 2032万元 | 5.28% | — |
| 特斯拉SpaceX合并 | 再升科技 | 603601 | +2.26% | 8.13 | 1874万元 | 5.25% | — |
| 特斯拉SpaceX合并 | 信维通信 | 300136 | +6.01% | 45.87 | 1.69亿元 | 9.46% | 大涨 |
| 特斯拉SpaceX合并 | 均胜电子 | 600699 | +3.11% | 21.24 | 1.34亿元 | 7.04% | — |
| 特斯拉SpaceX合并 | 模塑科技 | 000700 | +8.42% | 11.33 | 8044万元 | 8.39% | 大涨 |
| 特斯拉SpaceX合并 | 天汽模 | 002510 | +4.64% | 6.31 | 9364万元 | 13.14% | — |
| 特斯拉SpaceX合并 | 拓普集团 | 601689 | +4.12% | 42.16 | 9368万元 | 7.35% | — |
| AI算力超节点 | 春秋电子 | 603890 | +1.73% | 14.08 | 1041万元 | 4.52% | — |
| AI算力超节点 | 共进股份 | 603118 | +1.42% | 13.57 | 1885万元 | 3.56% | — |
| AI算力超节点 | 紫光股份 | 000938 | +0.43% | 25.71 | 5441万元 | 2.20% | — |
| AI算力超节点 | 星网锐捷 | 002396 | +4.06% | 26.65 | 1.16亿元 | 6.45% | — |
| AI算力超节点 | 浪潮信息 | 000977 | +1.02% | 57.60 | 7059万元 | 3.32% | — |
| 微短剧 | 欢瑞世纪 | 000892 | +1.50% | 4.73 | 3047万元 | 5.70% | — |
| 微短剧 | 德才股份 | 605287 | +7.62% | 47.89 | 8827万元 | 12.86% | 大涨 |
| 微短剧 | 龙版传媒 | 605577 | +4.31% | 15.50 | 4828万元 | 9.37% | — |
| 微短剧 | 掌阅科技 | 603533 | -0.48% | 28.71 | 2268万元 | 1.25% | — |
| 微短剧 | 中文在线 | 300364 | +2.23% | 24.27 | 8910万元 | 5.27% | — |
| 微短剧 | 流金科技 | 920021 | +2.02% | 8.10 | 481万元 | 2.33% | — |
| 央企股权互换 | 东风股份 | 600006 | -1.15% | 5.17 | -224万元 | -2.83% | — |
| 央企股权互换 | 东风科技 | 600081 | -2.41% | 10.14 | -298万元 | -5.30% | — |
| 央企股权互换 | 长春一东 | 600148 | +9.99% | 19.70 | 5856万元 | 9.76% | 涨停 |
| 央企股权互换 | 内蒙一机 | 600967 | -5.24% | 13.74 | -8224万元 | -6.52% | 大跌 |
| 智能网联汽车 | 浙江世宝 | 002703 | +3.34% | 15.15 | 2898万元 | 6.51% | — |
| 智能网联汽车 | 索菱股份 | 002766 | +2.25% | 4.08 | 317万元 | 4.63% | — |
以上内容由公开信息与本站暗盘资金算法整理,暗盘为算法估算指标,仅供研究参考,不构成任何投资建议。