以下为 2026年11月11日 盘前梳理的热点方向,共 12 个题材、110 只相关标的。
今日盘前热点(盘前利好产业催化(12条)、上市公司正向公告利好(11条)、海外市场利好传导(3条))。【阿里平头哥分拆上市】阿里巴巴公告拟分拆全资子公司平头哥(上海)技术股份有限公司赴港交所主板独立上市,港交所已确认可进行分拆,平头哥已于2026年9月11日以保密形式递交A1上市申请,估值200亿至300亿美元;平头哥独立上市提升阿里芯片资产估值,参股及产业链合作公司受益于分拆带来的价值重估与订单预期。【华为新型磁电存储】华为宣布11月12日在贵州贵安云上屯举办新型存储系统试用启动现场会,磁电深度融合打造全新存储架构,打破传统温冷存储瓶颈;Agentic AI时代AI语料库等温冷数据爆发式增长,传统存储难兼顾成本能耗效率,磁电存储新架构打开磁介质涂层、磁性材料等环节增量空间。【俄乌和谈重建】新一轮俄美乌三方会谈在阿联酋阿布扎比开始举行,首日会谈富有建设性,11日继续会谈,乌方将持续同欧美代表磋商;和谈推进带来乌克兰战后重建预期,基建工程、国际工程承包企业订单弹性提升。【APEC访华代表团】马斯克及万事达卡米巴赫等美国商界领袖预计加入特朗普访华代表团,出席2026年11月18日在深圳举行的APEC峰会;APEC峰会落地深圳带来城市服务与本地股主题催化,中美经贸互动预期升温。【两岸与一带一路】国务院台办11月11日上午10时举行例行新闻发布会就两岸热点答问;国家发改委11月11日上午10时召开十五五系列新闻发布会介绍共建一带一路有关情况;两岸交流与一带一路政策发布会催化福建区域及国际工程承包主题关注度。【AI应用与算力】Anthropic计划纳斯达克IPO目标市值约1万亿美元,预计11月18日定价、19日交易;我国算力总规模达310万PFLOPS位居世界第二;卓易信息与果麦文化签署AI视频生产平台战略合作;AI大模型厂商资本化提速叠加国内算力规模扩张,AI视频生产、Agent矩阵与算力基础设施需求共振。【创新药】四部门发布《关于进一步做好创新药安全合理配备使用工作的通知》;政策推动创新药安全合理配备使用,院内准入与放量环境改善,创新药企业商业化空间打开。【人形机器人】禾川科技董事长业绩说明会表示人形机器人产品覆盖旋转关节模组、线性执行器、空心杯电机、无框力矩电机、灵巧手,部分产品已取得批量订单并进入头部整机厂商批量供货;柯力传感参股他山科技触觉传感器用于英伟达DexUMI数采设备;机器人产业链从验证、小批量向批量供货推进,关节模组、灵巧手、触觉传感与数采设备环节率先兑现订单。【光模块与光通信】微软游说美国政府放弃对中国光收发器限制计划;剑桥科技调研显示截至2026年9月高速光模块营收占比超50%,800G占出货绝大部分,拟2027年底前年产能扩充至少1000万支;海外限制放松预期叠加800G、1.6T及NPO产品需求扩张,光模块厂商产能与订单同步上行,光通信并购整合加速。【短剧出海】10月海外微短剧APP下载量与收入同步回暖,双端总下载约2.51亿次环比增3.6%,内购收入约3.07亿美元环比增7.6%;京东内测短剧产品、腾讯绿泡短剧周活8968万环比增44.1%;海外微短剧规模2026年有望突破50亿美元,AI将制作成本压至原来2%-10%,头部平台ReelShort、DramaWave下载领先,IP储备与投流分发能力成核心壁垒。【物理AI与世界模型】网传字节PICO新机发布提前至2026年12月2日并推出180°全景3D视频生成及零代码3D应用开发平台,字节世界模型有望11月火山引擎发布会亮相;苹果披露人形机器人自主控制系统HALO并在宇树G1验证;世界模型与物理AI推动真机数据采集成为训练验证黄金标准,全球机器人数采需求由2027年约1080万小时增至2031年29.25亿小时,EGO视觉数据为最大品类,仿真引擎与空间合成数据环节受益。【字节PICO与XR产业链】字节PICO Space Pro定档12月2日发布并同步开售,较原定双12提前近一个月,搭载MicroOLED+Pancake光学模组,同场推出180°全景3D视频生成与零代码3D应用开发平台;2026年AR/VR/MR近眼显示收入12亿美元同比增超200%,中国智能眼镜出货450.8万台同比增77.7%,微显示硅基OLED、Pancake偏光片、整机ODM及VR内容生态弹性最大。【上市公司正向公告利好】华利集团:拟5亿美元投资光通信企业O-Net Technologies、取得后者不超过25%股权;久日新材:拟联合投资人增资光聚科技并收购光引发剂公司IGM 100%股权;荣旗科技:拟5.62亿元现金收购德祺顺60%股权;东吴证券:东海证券将成为控股子公司,并购于11月17日上会;运机集团:拟1.82亿元收购深圳锐博40.9993%股权;青岛食品:控股股东拟9.65亿元转让29.24%股权,青啤集团将成新控股股东;青岛港:拟以19.18亿元收购董家口矿石码头70%股权;粤高速A:拟14.37亿元收购广珠段公司及粤肇公司各25%股权;云南锗业:现有磷化铟晶片产能及在建产能已被客户锁定至2027年底;ST思科瑞:复牌、摘帽;摩恩电气:拟不超4.5亿元向全资子公司致动电气增资,再投泰国致动建设海外电缆生产基地。【海外市场利好传导】美股三大指数集体收跌、10月CPI超预期(美股映射):美联储理事沃勒支持12月加息并愿考虑50个基点,外围情绪偏空,对A股形成情绪压制而非利好;美股Anthropic拟IPO目标市值1万亿美元(美股映射):AI大模型资本化提速,对国内AI应用/算力赛道形成带动,九安医疗/米奥会展/昆仑万维/科大讯飞等映射受益;美股英伟达GR00T 2及DexUMI数采设备(美股映射):新一代机器人基础模型与灵巧手数据采集方案落地,对国内人形机器人/触觉传感/数采设备赛道形成带动,柯力传感/天奇股份/瑞芯微等映射受益。
阿里平头哥分拆上市
- 利扬芯片(688135)
- 旋极信息(300324)
- 全志科技(300458)
- 润和软件(300339)
华为新型磁电存储
- 斯迪克(300806)
- 横店东磁(002056)
- 达瑞电子(300976)
- 同有科技(300302)
俄乌和谈重建
- 北新路桥(002307)
- 中工国际(002051)
- 北方国际(000065)
- 铁拓机械(920706)
APEC访华代表团
- 深物业A(000011)
- 沙河股份(000014)
- 建科院(300675)
- 天威视讯(002238)
- 深中华A(000017)
两岸与一带一路
- 海峡创新(300300)
- 福建水泥(600802)
- 中工国际(002051)
- 北方国际(000065)
AI应用与算力
- 九安医疗(002432)
- 米奥会展(300795)
- 科大讯飞(002230)
- 卓易信息(688258)
- 果麦文化(301052)
- 润建股份(002929)
- 利通电子(603629)
创新药
人形机器人
- 禾川科技(688320)
- 柯力传感(603662)
- 泰尔股份(002347)
- 光洋股份(002708)
- 锋龙股份(002931)
- 华培动力(603121)
- 金杯汽车(600609)
- 日盈电子(603286)
- 亿嘉和(603666)
- 通力科技(301255)
- 豪能股份(603809)
- 福莱新材(605488)
- 凯众股份(603037)
- 林州重机(002535)
- 襄阳轴承(000678)
- 奥佳华(002614)
- 香山股份(002870)
- 杭州柯林(688611)
- 纵横通信(603602)
- 中捷资源(002021)
- 宁波华翔(002048)
- 联创电子(002036)
- 信质集团(002664)
- 大千生态(603955)
- 大业股份(603278)
光模块与光通信
- 新易盛(300502)
- 中际旭创(300308)
- 东山精密(002384)
- 剑桥科技(603083)
- 华利集团(300979)
- 久日新材(688199)
短剧出海
- 中文在线(300364)
- 昆仑万维(300418)
- 掌阅科技(603533)
- 天威视讯(002238)
- 天地在线(002995)
- 华策影视(300133)
- 慈文传媒(002343)
- 新炬网络(605398)
- 文投控股(600715)
- 大晟文化(600892)
- 凯撒文化(002425)
- 金逸影视(002905)
- 引力传媒(603598)
- 上海电影(601595)
- 永吉股份(603058)
- 龙版传媒(605577)
- 中青宝(300052)
- 华智数媒(300426)
- 百纳千成(300291)
- 盛天网络(300494)
- 芒果超媒(300413)
物理AI与世界模型
- 风语筑(603466)
- 创维数字(000810)
- 华依科技(688071)
- 天娱数科(002354)
- 凌云光(688400)
- 利亚德(300296)
- 捷成股份(300182)
- 奥飞娱乐(002292)
- 丝路视觉(300556)
- 智微智能(001339)
- 东方精工(002611)
- 阿尔特(300825)
- 天奇股份(002009)
- 瑞芯微(603893)
- 新北洋(002376)
字节PICO与XR产业链
- 佳创视讯(300264)
- 歌尔股份(002241)
- 三利谱(002876)
- 水晶光电(002273)
- 瑞芯微(603893)
- 硕贝德(300322)
- 朝阳科技(002981)
- 亿道信息(001314)
- 康冠科技(001308)
- 瀛通通讯(002861)
- 日海智能(002313)
- 富瀚微(300613)
- 国光电器(002045)
- 比依股份(603215)
- 美芯晟(688458)
相关个股前一交易日安排
下表为上述题材涉及个股在 2026-11-10(前一交易日)收盘批次的盘面与暗盘资金表现。「暗盘净流入」为本站算法对未在明盘体现的成交资金的估算值,「暗盘占比」为暗盘资金占当日明暗合计成交的比率;负值表示净流出。
| 所属题材 | 股票 | 代码 | 前一交易日涨跌幅 | 收盘价 | 暗盘净流入 | 暗盘占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里平头哥分拆上市 | 利扬芯片 | 688135 | +4.10% | 29.18 | 2081万元 | 4.82% | — |
| 阿里平头哥分拆上市 | 旋极信息 | 300324 | +1.53% | 3.31 | 197万元 | 1.77% | — |
| 阿里平头哥分拆上市 | 全志科技 | 300458 | +10.42% | 29.57 | 2.54亿元 | 11.96% | 大涨 |
| 阿里平头哥分拆上市 | 润和软件 | 300339 | +0.52% | 31.10 | 55万元 | 0.20% | — |
| 华为新型磁电存储 | 斯迪克 | 300806 | +5.14% | 48.46 | 5011万元 | 3.98% | 大涨 |
| 华为新型磁电存储 | 横店东磁 | 002056 | +1.29% | 17.22 | 241万元 | 1.08% | — |
| 华为新型磁电存储 | 达瑞电子 | 300976 | +8.29% | 55.41 | 6243万元 | 12.01% | 大涨 |
| 华为新型磁电存储 | 同有科技 | 300302 | +6.01% | 22.22 | 3306万元 | 7.53% | 大涨 |
| 俄乌和谈重建 | 北新路桥 | 002307 | -0.28% | 3.58 | 942万元 | 1.71% | — |
| 俄乌和谈重建、两岸与一带一路 | 中工国际 | 002051 | +1.62% | 8.80 | 92万元 | 0.51% | — |
| 俄乌和谈重建、两岸与一带一路 | 北方国际 | 000065 | +2.62% | 10.19 | 731万元 | 2.49% | — |
| 俄乌和谈重建 | 铁拓机械 | 920706 | +2.22% | 17.01 | 43万元 | 0.68% | — |
| APEC访华代表团 | 深物业A | 000011 | +3.74% | 9.43 | 1458万元 | 5.66% | — |
| APEC访华代表团 | 沙河股份 | 000014 | +5.36% | 9.44 | 726万元 | 9.87% | 大涨 |
| APEC访华代表团 | 建科院 | 300675 | +1.97% | 11.92 | 72万元 | 2.40% | — |
| APEC访华代表团、短剧出海 | 天威视讯 | 002238 | +9.94% | 7.41 | 1975万元 | 13.08% | 涨停 |
| APEC访华代表团 | 深中华A | 000017 | +0.61% | 6.58 | 497万元 | 1.43% | — |
| 两岸与一带一路 | 海峡创新 | 300300 | +5.40% | 10.15 | 8298万元 | 8.33% | 大涨 |
| 两岸与一带一路 | 福建水泥 | 600802 | +5.87% | 7.75 | 4602万元 | 9.28% | 大涨 |
| AI应用与算力 | 九安医疗 | 002432 | +10.00% | 57.65 | 1.16亿元 | 6.87% | 涨停 |
| AI应用与算力 | 米奥会展 | 300795 | +8.38% | 11.90 | 3877万元 | 11.92% | 大涨 |
| AI应用与算力 | 科大讯飞 | 002230 | +1.50% | 38.53 | 1268万元 | 1.77% | — |
| AI应用与算力 | 卓易信息 | 688258 | +5.71% | 84.82 | 3686万元 | 7.14% | 大涨 |
| AI应用与算力 | 果麦文化 | 301052 | +5.26% | 40.80 | 1.20亿元 | 10.34% | 大涨 |
| AI应用与算力 | 润建股份 | 002929 | -0.68% | 58.60 | -1.10亿元 | -4.27% | — |
| AI应用与算力 | 利通电子 | 603629 | +1.98% | 63.79 | -885万元 | -0.88% | — |
| 人形机器人 | 禾川科技 | 688320 | +7.50% | 33.96 | 2929万元 | 9.46% | 大涨 |
| 人形机器人 | 柯力传感 | 603662 | +3.80% | 57.13 | 6843万元 | 6.30% | — |
| 人形机器人 | 泰尔股份 | 002347 | +10.00% | 7.70 | 1373万元 | 4.26% | 涨停 |
| 人形机器人 | 光洋股份 | 002708 | +10.01% | 24.17 | 1086万元 | 2.83% | 涨停 |
| 人形机器人 | 锋龙股份 | 002931 | +10.01% | 48.25 | 1500万元 | 3.67% | 涨停 |
| 人形机器人 | 华培动力 | 603121 | +10.02% | 13.18 | 3107万元 | 10.87% | 涨停 |
| 人形机器人 | 金杯汽车 | 600609 | +10.06% | 3.83 | 3846万元 | 10.14% | 涨停 |
| 人形机器人 | 日盈电子 | 603286 | +10.01% | 60.90 | 9082万元 | 11.60% | 涨停 |
| 人形机器人 | 亿嘉和 | 603666 | +9.99% | 28.51 | 580万元 | 4.34% | 涨停 |
| 人形机器人 | 通力科技 | 301255 | +19.99% | 21.97 | 620万元 | 6.25% | 涨停 |
| 人形机器人 | 豪能股份 | 603809 | +10.02% | 9.55 | 2520万元 | 8.28% | 涨停 |
| 人形机器人 | 福莱新材 | 605488 | +10.00% | 57.30 | 7119万元 | 5.55% | 涨停 |
| 人形机器人 | 凯众股份 | 603037 | +10.03% | 14.37 | 2237万元 | 6.95% | 涨停 |
| 人形机器人 | 林州重机 | 002535 | +10.16% | 2.82 | 1186万元 | 10.05% | 涨停 |
| 人形机器人 | 襄阳轴承 | 000678 | +9.99% | 19.26 | 1.25亿元 | 9.56% | 涨停 |
| 人形机器人 | 奥佳华 | 002614 | +9.96% | 7.62 | 1768万元 | 9.55% | 涨停 |
| 人形机器人 | 香山股份 | 002870 | +10.00% | 39.83 | 1270万元 | 7.94% | 涨停 |
| 人形机器人 | 杭州柯林 | 688611 | +20.01% | 79.06 | 4340万元 | 9.89% | 涨停 |
| 人形机器人 | 纵横通信 | 603602 | +10.02% | 12.41 | 801万元 | 9.38% | 涨停 |
| 人形机器人 | 中捷资源 | 002021 | +10.23% | 2.37 | 1487万元 | 8.49% | 涨停 |
| 人形机器人 | 宁波华翔 | 002048 | +10.02% | 20.86 | 9215万元 | 6.76% | 涨停 |
| 人形机器人 | 联创电子 | 002036 | +10.08% | 5.68 | 2465万元 | 8.45% | 涨停 |
| 人形机器人 | 信质集团 | 002664 | +9.98% | 15.20 | 2450万元 | 9.27% | 涨停 |
| 人形机器人 | 大千生态 | 603955 | +10.00% | 37.62 | 2616万元 | 6.46% | 涨停 |
| 人形机器人 | 大业股份 | 603278 | +9.98% | 15.10 | 1.83亿元 | 15.29% | 涨停 |
| 光模块与光通信 | 新易盛 | 300502 | +4.43% | 183.80 | 1388万元 | 0.08% | — |
| 光模块与光通信 | 中际旭创 | 300308 | +4.20% | 471.00 | 4389万元 | 0.24% | — |
| 光模块与光通信 | 东山精密 | 002384 | +2.70% | 83.69 | -1.44亿元 | -1.37% | — |
| 光模块与光通信 | 剑桥科技 | 603083 | +2.90% | 106.32 | -4625万元 | -1.67% | — |
| 光模块与光通信 | 华利集团 | 300979 | -1.25% | 39.55 | -249万元 | -2.08% | — |
| 光模块与光通信 | 久日新材 | 688199 | +7.75% | 27.52 | 2036万元 | 7.26% | 大涨 |
| 短剧出海 | 中文在线 | 300364 | +8.07% | 29.05 | 4.48亿元 | 9.64% | 大涨 |
| 短剧出海 | 昆仑万维 | 300418 | +4.44% | 41.91 | 2.20亿元 | 6.41% | — |
| 短剧出海 | 掌阅科技 | 603533 | +9.99% | 32.80 | 1.46亿元 | 7.14% | 涨停 |
| 短剧出海 | 天地在线 | 002995 | +10.00% | 20.68 | 5326万元 | 10.80% | 涨停 |
| 短剧出海 | 华策影视 | 300133 | +16.39% | 11.29 | 3.44亿元 | 9.39% | 大涨 |
| 短剧出海 | 慈文传媒 | 002343 | +10.02% | 9.33 | 6322万元 | 6.68% | 涨停 |
| 短剧出海 | 新炬网络 | 605398 | +9.99% | 25.75 | 1229万元 | 5.92% | 涨停 |
| 短剧出海 | 文投控股 | 600715 | +10.04% | 2.85 | 3290万元 | 6.41% | 涨停 |
| 短剧出海 | 大晟文化 | 600892 | +10.02% | 5.60 | 1.76亿元 | 17.52% | 涨停 |
| 短剧出海 | 凯撒文化 | 002425 | +10.13% | 3.48 | 1149万元 | 7.77% | 涨停 |
| 短剧出海 | 金逸影视 | 002905 | +10.01% | 9.34 | 1998万元 | 10.15% | 涨停 |
| 短剧出海 | 引力传媒 | 603598 | +9.98% | 23.69 | 9541万元 | 11.31% | 涨停 |
| 短剧出海 | 上海电影 | 601595 | +10.00% | 42.57 | 1.12亿元 | 10.73% | 涨停 |
| 短剧出海 | 永吉股份 | 603058 | +10.05% | 8.54 | 3225万元 | 9.43% | 涨停 |
| 短剧出海 | 龙版传媒 | 605577 | +9.99% | 17.28 | 1.23亿元 | 13.99% | 涨停 |
| 短剧出海 | 中青宝 | 300052 | +20.00% | 11.82 | 6228万元 | 10.59% | 涨停 |
| 短剧出海 | 华智数媒 | 300426 | +19.98% | 11.47 | 1.66亿元 | 14.46% | 涨停 |
| 短剧出海 | 百纳千成 | 300291 | +10.10% | 6.76 | 1.40亿元 | 12.33% | 大涨 |
| 短剧出海 | 盛天网络 | 300494 | +9.02% | 11.00 | 6139万元 | 13.64% | 大涨 |
| 短剧出海 | 芒果超媒 | 300413 | -0.70% | 35.55 | 9354万元 | 1.96% | — |
| 物理AI与世界模型 | 风语筑 | 603466 | +9.97% | 15.33 | 1.14亿元 | 8.98% | 涨停 |
| 物理AI与世界模型 | 创维数字 | 000810 | +9.96% | 12.14 | 5408万元 | 9.94% | 涨停 |
| 物理AI与世界模型 | 华依科技 | 688071 | +4.78% | 48.65 | 3364万元 | 6.44% | — |
| 物理AI与世界模型 | 天娱数科 | 002354 | +5.07% | 8.50 | 2.16亿元 | 7.19% | 大涨 |
| 物理AI与世界模型 | 凌云光 | 688400 | +7.01% | 41.50 | 6145万元 | 7.90% | 大涨 |
| 物理AI与世界模型 | 利亚德 | 300296 | +5.52% | 5.93 | 1.11亿元 | 7.70% | 大涨 |
| 物理AI与世界模型 | 捷成股份 | 300182 | +4.58% | 6.16 | 1.87亿元 | 6.78% | — |
| 物理AI与世界模型 | 奥飞娱乐 | 002292 | +3.99% | 9.64 | 7022万元 | 6.92% | — |
| 物理AI与世界模型 | 丝路视觉 | 300556 | +20.01% | 22.25 | 1.15亿元 | 14.13% | 涨停 |
| 物理AI与世界模型 | 智微智能 | 001339 | +9.99% | 63.39 | 7203万元 | 10.17% | 涨停 |
| 物理AI与世界模型 | 东方精工 | 002611 | +0.75% | 14.84 | 4123万元 | 3.64% | — |
| 物理AI与世界模型 | 阿尔特 | 300825 | +12.40% | 13.96 | 1.28亿元 | 11.99% | 大涨 |
| 物理AI与世界模型 | 天奇股份 | 002009 | +10.01% | 19.24 | 4981万元 | 7.70% | 涨停 |
| 物理AI与世界模型、字节PICO与XR产业链 | 瑞芯微 | 603893 | +10.00% | 233.20 | 2.67亿元 | 6.44% | 涨停 |
| 物理AI与世界模型 | 新北洋 | 002376 | +9.96% | 7.73 | 5841万元 | 9.73% | 涨停 |
| 字节PICO与XR产业链 | 佳创视讯 | 300264 | +20.07% | 6.58 | 2218万元 | 8.35% | 涨停 |
| 字节PICO与XR产业链 | 歌尔股份 | 002241 | +3.84% | 25.69 | 2.08亿元 | 4.23% | — |
| 字节PICO与XR产业链 | 三利谱 | 002876 | +9.99% | 30.72 | 2386万元 | 9.45% | 涨停 |
| 字节PICO与XR产业链 | 水晶光电 | 002273 | +4.48% | 24.73 | 7112万元 | 5.18% | — |
| 字节PICO与XR产业链 | 硕贝德 | 300322 | +8.57% | 15.96 | 6370万元 | 10.63% | 大涨 |
| 字节PICO与XR产业链 | 朝阳科技 | 002981 | +10.00% | 24.20 | 1693万元 | 10.18% | 涨停 |
| 字节PICO与XR产业链 | 亿道信息 | 001314 | +10.01% | 42.55 | 2826万元 | 11.62% | 涨停 |
| 字节PICO与XR产业链 | 康冠科技 | 001308 | +10.00% | 24.19 | 5696万元 | 9.24% | 涨停 |
| 字节PICO与XR产业链 | 瀛通通讯 | 002861 | +9.97% | 13.02 | 667万元 | 9.69% | 涨停 |
| 字节PICO与XR产业链 | 日海智能 | 002313 | +10.00% | 9.24 | 3247万元 | 9.46% | 涨停 |
| 字节PICO与XR产业链 | 富瀚微 | 300613 | +20.00% | 80.02 | 2.93亿元 | 13.21% | 涨停 |
| 字节PICO与XR产业链 | 国光电器 | 002045 | +10.03% | 11.41 | 1.18亿元 | 12.02% | 涨停 |
| 字节PICO与XR产业链 | 比依股份 | 603215 | +10.01% | 16.38 | 1584万元 | 8.33% | 涨停 |
| 字节PICO与XR产业链 | 美芯晟 | 688458 | +8.06% | 35.26 | 1307万元 | 12.71% | 大涨 |
以上内容由公开信息与本站暗盘资金算法整理,暗盘为算法估算指标,仅供研究参考,不构成任何投资建议。