2026年7月14日(周二)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:04,纳入统计 399 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,通信技术以 +294.92亿元居首,前 15 名合计净流入 +2676.36亿元;净流出方面,数字经济净流出 32.94亿元居前,前 15 名合计净流出 323.34亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 通信技术 | +294.92 |
| 2 | 5G概念 | +248.16 |
| 3 | 华为概念 | +227.20 |
| 4 | PCB | +199.80 |
| 5 | 央国企改革 | +195.47 |
| 6 | 半导体概念 | +182.82 |
| 7 | 电池技术 | +180.12 |
| 8 | CPO概念 | +166.87 |
| 9 | 光通信模块 | +161.06 |
| 10 | 新材料 | +156.74 |
| 11 | 新能源车 | +153.74 |
| 12 | 国产芯片 | +129.44 |
| 13 | 存储芯片 | +128.95 |
| 14 | 物联网 | +126.45 |
| 15 | 锂电池概念 | +124.63 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 数字经济 | -32.94 |
| 2 | 信创 | -29.22 |
| 3 | 互联网服务 | -27.08 |
| 4 | 区块链 | -26.01 |
| 5 | 网络安全 | -22.06 |
| 6 | 边缘计算 | -21.92 |
| 7 | 云计算 | -21.44 |
| 8 | 阿里概念 | -21.43 |
| 9 | 在线教育 | -18.19 |
| 10 | 元宇宙概念 | -18.03 |
| 11 | AIGC概念 | -17.39 |
| 12 | 北斗导航 | -17.08 |
| 13 | 东数西算 | -16.89 |
| 14 | AI应用 | -16.87 |
| 15 | DeepSeek概念 | -16.82 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。