2026年11月17日(周二)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 174 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,半导体概念以 +49.05亿元居首,前 15 名合计净流入 +233.22亿元;净流出方面,机器人概念净流出 81.69亿元居前,前 15 名合计净流出 634.02亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 半导体概念 | +49.05 |
| 2 | 存储芯片 | +33.06 |
| 3 | 先进封装 | +27.09 |
| 4 | 光刻机 | +16.22 |
| 5 | OLED | +16.21 |
| 6 | 光刻胶 | +15.55 |
| 7 | 华为海思 | +11.18 |
| 8 | 氮化镓 | +9.38 |
| 9 | 小金属概念 | +9.21 |
| 10 | 氟化工概念 | +8.33 |
| 11 | 玻璃基板 | +8.12 |
| 12 | 金属铜 | +8.03 |
| 13 | 金属铅 | +7.74 |
| 14 | 新材料 | +7.36 |
| 15 | 金属锌 | +6.70 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 机器人概念 | -81.69 |
| 2 | 人形机器人 | -74.45 |
| 3 | 人工智能 | -71.00 |
| 4 | AIGC概念 | -49.51 |
| 5 | AI应用 | -41.64 |
| 6 | 新能源车 | -41.61 |
| 7 | 算力概念 | -37.77 |
| 8 | 物理AI | -35.83 |
| 9 | 华为概念 | -32.45 |
| 10 | 商业航天 | -29.80 |
| 11 | 虚拟数字人 | -28.75 |
| 12 | 百度概念 | -27.99 |
| 13 | AI视频 | -27.41 |
| 14 | 汽车电子 | -27.36 |
| 15 | AI智能体 | -26.73 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。