2026年11月19日(周四)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 172 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,存储芯片以 +26.64亿元居首,前 15 名合计净流入 +122.58亿元;净流出方面,人工智能净流出 103.98亿元居前,前 15 名合计净流出 757.00亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 存储芯片 | +26.64 |
| 2 | 先进封装 | +20.84 |
| 3 | 高带宽内存 | +13.34 |
| 4 | 半导体概念 | +10.75 |
| 5 | 光刻胶 | +9.77 |
| 6 | 光纤概念 | +7.57 |
| 7 | 氮化镓 | +7.51 |
| 8 | 光刻机 | +5.97 |
| 9 | OLED | +4.69 |
| 10 | 汽车电子 | +4.45 |
| 11 | PCB | +2.96 |
| 12 | MCU芯片 | +2.83 |
| 13 | 第四代半导体 | +2.18 |
| 14 | 氟化工概念 | +2.02 |
| 15 | 第三代半导体 | +1.05 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | -103.98 |
| 2 | 机器人概念 | -64.32 |
| 3 | DeepSeek概念 | -55.11 |
| 4 | 大数据 | -53.87 |
| 5 | AI应用 | -50.64 |
| 6 | 人形机器人 | -50.52 |
| 7 | 云计算 | -45.98 |
| 8 | 算力概念 | -45.85 |
| 9 | 液冷服务器 | -42.62 |
| 10 | 新能源车 | -42.52 |
| 11 | 数据中心 | -42.28 |
| 12 | 物联网 | -41.84 |
| 13 | 智算中心(AIDC) | -39.87 |
| 14 | AIGC概念 | -39.15 |
| 15 | 算力租赁 | -38.45 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。