2026年8月24日(周一)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:29,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,黄金概念以 +13.98亿元居首,前 15 名合计净流入 +53.42亿元;净流出方面,通信技术净流出 213.17亿元居前,前 15 名合计净流出 1689.50亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 黄金概念 | +13.98 |
| 2 | 跨境支付 | +4.95 |
| 3 | PPP模式 | +4.73 |
| 4 | 民爆概念 | +4.62 |
| 5 | 粮食概念 | +4.07 |
| 6 | 土地流转 | +3.39 |
| 7 | 酿酒概念 | +3.17 |
| 8 | 白酒 | +2.72 |
| 9 | 互联网金融 | +2.23 |
| 10 | 农业种植 | +2.09 |
| 11 | 电子身份证 | +2.02 |
| 12 | 转基因 | +1.71 |
| 13 | 数字货币 | +1.49 |
| 14 | 味蕾经济 | +1.31 |
| 15 | 纳米银 | +0.95 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 通信技术 | -213.17 |
| 2 | 半导体概念 | -168.91 |
| 3 | 国产芯片 | -165.66 |
| 4 | CPO概念 | -120.27 |
| 5 | 人工智能 | -120.05 |
| 6 | 算力概念 | -112.48 |
| 7 | 光通信模块 | -108.21 |
| 8 | PCB | -96.92 |
| 9 | 数据中心 | -95.94 |
| 10 | 机器人概念 | -95.77 |
| 11 | 物联网 | -90.55 |
| 12 | 新能源车 | -82.05 |
| 13 | 存储芯片 | -76.29 |
| 14 | 新材料 | -72.71 |
| 15 | 电池技术 | -70.51 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。