2026年9月2日(周三)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:29,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,军工以 +29.96亿元居首,前 15 名合计净流入 +172.04亿元;净流出方面,人工智能净流出 26.42亿元居前,前 15 名合计净流出 253.71亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 军工 | +29.96 |
| 2 | PCB | +17.43 |
| 3 | 军民融合 | +15.37 |
| 4 | 液冷服务器 | +14.80 |
| 5 | 光纤概念 | +12.46 |
| 6 | 特高压 | +10.79 |
| 7 | 风能 | +10.00 |
| 8 | 电网概念 | +9.65 |
| 9 | 大飞机 | +8.99 |
| 10 | 无人机 | +8.47 |
| 11 | PEEK材料概念 | +7.76 |
| 12 | 数字货币 | +7.26 |
| 13 | 英伟达概念 | +6.75 |
| 14 | 航母概念 | +6.32 |
| 15 | 黄金概念 | +6.03 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | -26.42 |
| 2 | 锂电池概念 | -19.47 |
| 3 | 参股银行 | -18.78 |
| 4 | AI应用 | -18.12 |
| 5 | 百度概念 | -17.10 |
| 6 | 农业种植 | -17.03 |
| 7 | 半导体概念 | -16.74 |
| 8 | 区块链 | -16.15 |
| 9 | 稀缺资源 | -16.15 |
| 10 | 粮食概念 | -15.82 |
| 11 | 煤化工概念 | -15.58 |
| 12 | 化工原料 | -15.02 |
| 13 | 天然气 | -13.92 |
| 14 | 医疗器械概念 | -13.77 |
| 15 | 互联网金融 | -13.65 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。