2026年9月10日(周四)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:29,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,PCB以 +36.15亿元居首,前 15 名合计净流入 +204.51亿元;净流出方面,机器人概念净流出 28.02亿元居前,前 15 名合计净流出 305.50亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | PCB | +36.15 |
| 2 | 通信技术 | +31.07 |
| 3 | 风能 | +21.29 |
| 4 | 绿色电力 | +19.77 |
| 5 | 存储芯片 | +19.47 |
| 6 | 新能源 | +14.88 |
| 7 | MLCC | +8.44 |
| 8 | 光伏概念 | +7.50 |
| 9 | 船舶制造 | +6.97 |
| 10 | PEEK材料概念 | +6.83 |
| 11 | 互联网金融 | +6.69 |
| 12 | 军工 | +6.60 |
| 13 | 信创 | +6.52 |
| 14 | 卫星互联网 | +6.33 |
| 15 | 航母概念 | +6.03 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 机器人概念 | -28.02 |
| 2 | 电池技术 | -26.02 |
| 3 | 人工智能 | -24.11 |
| 4 | 人形机器人 | -23.89 |
| 5 | 农业种植 | -23.75 |
| 6 | 新能源车 | -23.50 |
| 7 | 电商概念 | -21.85 |
| 8 | 锂电池概念 | -20.47 |
| 9 | 液冷服务器 | -20.07 |
| 10 | 创新药 | -18.27 |
| 11 | 化工原料 | -17.83 |
| 12 | 病原体防治 | -15.09 |
| 13 | 中药概念 | -14.81 |
| 14 | 数据中心 | -14.52 |
| 15 | 大数据 | -13.30 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。