2026年9月23日(周三)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,半导体概念以 +65.44亿元居首,前 15 名合计净流入 +315.38亿元;净流出方面,人工智能净流出 36.58亿元居前,前 15 名合计净流出 345.10亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 半导体概念 | +65.44 |
| 2 | PCB | +46.70 |
| 3 | 新材料 | +23.08 |
| 4 | 存储芯片 | +23.04 |
| 5 | 国产芯片 | +21.66 |
| 6 | OLED | +18.75 |
| 7 | 固态电池 | +18.28 |
| 8 | 玻璃基板 | +15.46 |
| 9 | CRO | +12.99 |
| 10 | MLCC | +12.03 |
| 11 | 先进封装 | +11.94 |
| 12 | 医疗器械概念 | +11.68 |
| 13 | 重组蛋白 | +11.50 |
| 14 | 通信技术 | +11.49 |
| 15 | 第三代半导体 | +11.35 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | -36.58 |
| 2 | 风能 | -33.22 |
| 3 | 大数据 | -29.92 |
| 4 | 海工装备 | -24.82 |
| 5 | AI应用 | -24.24 |
| 6 | 区块链 | -23.05 |
| 7 | 算力概念 | -22.91 |
| 8 | 物联网 | -22.75 |
| 9 | 信创 | -22.25 |
| 10 | 数据中心 | -17.97 |
| 11 | AIGC概念 | -17.80 |
| 12 | 创投 | -17.59 |
| 13 | 元宇宙概念 | -17.42 |
| 14 | 新能源 | -17.32 |
| 15 | 互联网服务 | -17.27 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。