2026年10月8日(周四)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,钠离子电池以 +14.88亿元居首,前 15 名合计净流入 +115.34亿元;净流出方面,半导体概念净流出 206.11亿元居前,前 15 名合计净流出 1569.98亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 钠离子电池 | +14.88 |
| 2 | 天然气 | +12.07 |
| 3 | 油气资源 | +11.91 |
| 4 | 固态电池 | +10.43 |
| 5 | 锂电池概念 | +10.05 |
| 6 | 煤化工概念 | +9.21 |
| 7 | 绿色电力 | +7.64 |
| 8 | 水利建设 | +5.95 |
| 9 | 船舶制造 | +5.50 |
| 10 | 化工原料 | +5.23 |
| 11 | 新能源 | +5.06 |
| 12 | 有机硅概念 | +4.88 |
| 13 | 资源开采概念 | +4.73 |
| 14 | 页岩气 | +3.99 |
| 15 | 超超临界发电 | +3.78 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 半导体概念 | -206.11 |
| 2 | 国产芯片 | -182.06 |
| 3 | 通信技术 | -164.53 |
| 4 | CPO概念 | -110.36 |
| 5 | 光通信模块 | -102.53 |
| 6 | 存储芯片 | -100.93 |
| 7 | 人工智能 | -99.11 |
| 8 | 机器人概念 | -96.96 |
| 9 | 消费电子概念 | -80.34 |
| 10 | 物联网 | -77.26 |
| 11 | 新能源车 | -73.91 |
| 12 | 智能驾驶 | -73.81 |
| 13 | 算力概念 | -70.11 |
| 14 | 数据中心 | -66.26 |
| 15 | 光纤概念 | -65.69 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。