2026年11月10日(周二)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 352 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,机器人概念以 +113.61亿元居首,前 15 名合计净流入 +810.52亿元;净流出方面,资源开采概念净流出 5.68亿元居前,前 15 名合计净流出 53.59亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 机器人概念 | +113.61 |
| 2 | 人工智能 | +87.38 |
| 3 | 人形机器人 | +69.42 |
| 4 | 虚拟现实 | +58.53 |
| 5 | AI应用 | +55.26 |
| 6 | AIGC概念 | +49.93 |
| 7 | 新能源车 | +49.48 |
| 8 | 消费电子概念 | +47.10 |
| 9 | 元宇宙概念 | +44.92 |
| 10 | 国产芯片 | +43.96 |
| 11 | 文娱消费 | +43.00 |
| 12 | AI眼镜 | +39.59 |
| 13 | 智能驾驶 | +36.54 |
| 14 | 商业航天 | +36.33 |
| 15 | 影视概念 | +35.49 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 资源开采概念 | -5.68 |
| 2 | 天然气 | -5.44 |
| 3 | 稀缺资源 | -4.79 |
| 4 | 存储芯片 | -4.77 |
| 5 | 油气资源 | -4.51 |
| 6 | 光纤概念 | -4.05 |
| 7 | 先进封装 | -3.98 |
| 8 | 锂矿概念 | -3.47 |
| 9 | 雅下水电概念 | -2.55 |
| 10 | 创新药 | -2.50 |
| 11 | 煤化工概念 | -2.49 |
| 12 | 页岩气 | -2.47 |
| 13 | 民爆概念 | -2.41 |
| 14 | CRO | -2.27 |
| 15 | CAR-T细胞疗法 | -2.21 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。