2026年11月13日(周五)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 355 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,酿酒概念以 +5.71亿元居首,前 15 名合计净流入 +42.04亿元;净流出方面,通信技术净流出 270.95亿元居前,前 15 名合计净流出 2087.65亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 酿酒概念 | +5.71 |
| 2 | 猪肉概念 | +4.71 |
| 3 | 白酒 | +4.40 |
| 4 | 影视概念 | +4.39 |
| 5 | 互联网金融 | +4.28 |
| 6 | 净水概念 | +3.40 |
| 7 | 谷子经济 | +3.31 |
| 8 | 味蕾经济 | +2.79 |
| 9 | 跨境支付 | +2.58 |
| 10 | 鸡肉概念 | +1.81 |
| 11 | 资源开采概念 | +1.08 |
| 12 | 农业种植 | +0.96 |
| 13 | 空间计算 | +0.94 |
| 14 | 户外露营 | +0.84 |
| 15 | 建筑节能 | +0.82 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 通信技术 | -270.95 |
| 2 | 芯片概念 | -181.37 |
| 3 | CPO概念 | -169.94 |
| 4 | 光通信模块 | -166.86 |
| 5 | 汽车电子 | -165.62 |
| 6 | PCB | -161.61 |
| 7 | 机器人概念 | -143.43 |
| 8 | 新能源车 | -132.46 |
| 9 | 电池技术 | -112.19 |
| 10 | 光纤概念 | -104.40 |
| 11 | 智算中心(AIDC) | -103.18 |
| 12 | 数据中心 | -100.58 |
| 13 | 新材料 | -94.68 |
| 14 | 算力概念 | -92.87 |
| 15 | 物联网 | -87.52 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。