2026年8月26日(周三)A股收盘后,本文梳理当日涨停与跌停个股,并逐一对照其暗盘资金表现,帮助看清涨跌停背后的资金态度。
一、涨停个股暗盘透视(共 53 只)
| 名次 | 股票 | 涨跌幅 | 连板 | 暗盘资金 | 相关题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白银有色(601212) | 10.03% | 首板 | 净流入4.16亿元 | 有色金属 |
| 2 | 剑桥科技(603083) | 10.00% | 首板 | 净流入3.03亿元 | 通信设备 |
| 3 | 楚天龙(003040) | 10.01% | 首板 | 净流入2.29亿元 | 通信设备 |
| 4 | 共进股份(603118) | 10.03% | 首板 | 净流入2.09亿元 | 通信设备 |
| 5 | 江西铜业(600362) | 10.01% | 首板 | 净流入1.92亿元 | 有色金属 |
| 6 | 立新能源(001258) | 10.01% | 首板 | 净流入1.70亿元 | 电力 |
| 7 | C高凯(688835) | 27.44% | 首板 | 净流入1.43亿元 | 专用设备 |
| 8 | 开开实业(600272) | 10.01% | 首板 | 净流入1.32亿元 | 医药商业 |
| 9 | 杭电股份(603618) | 9.99% | 首板 | 净流入1.13亿元 | 电力设备 |
| 10 | 深中华A(000017) | 10.00% | 首板 | 净流入1.11亿元 | 饰品 |
| 11 | 顺钠股份(000533) | 10.05% | 首板 | 净流入9731万元 | 电力设备 |
| 12 | 新 大 陆(000997) | 9.99% | 首板 | 净流入8912万元 | 计算机设备 |
| 13 | 上海洗霸(603200) | 10.00% | 首板 | 净流入8614万元 | 电池技术 |
| 14 | 赤天化(600227) | 9.97% | 首板 | 净流入7811万元 | 农化制品 |
| 15 | 青山纸业(600103) | 10.16% | 首板 | 净流入7805万元 | 轻工制造 |
| 16 | 青岛金王(002094) | 9.92% | 首板 | 净流入7330万元 | 轻工制造 |
| 17 | 湘财股份(600095) | 10.03% | 首板 | 净流入6173万元 | 券商概念 |
| 18 | 浙江世宝(002703) | 10.02% | 首板 | 净流入5836万元 | 汽车零部件 |
| 19 | 同宇新材(301630) | 20.00% | 首板 | 净流入5450万元 | 电子化学品Ⅱ |
| 20 | 联合精密(001268) | 9.99% | 首板 | 净流入4549万元 | 家用电器 |
| 21 | 金一文化(002721) | 10.00% | 首板 | 净流入4248万元 | 饰品 |
| 22 | 恒银科技(603106) | 10.07% | 首板 | 净流入3428万元 | 计算机设备 |
| 23 | 市北高新(600604) | 9.91% | 首板 | 净流入3388万元 | 房地产开发 |
| 24 | 金诚信(603979) | 10.00% | 首板 | 净流入3287万元 | 有色金属 |
| 25 | 锦龙股份(000712) | 10.04% | 首板 | 净流入3274万元 | 券商概念 |
| 26 | 万向德农(600371) | 10.03% | 首板 | 净流入3026万元 | 农林牧渔 |
| 27 | 华阳国际(002949) | 9.97% | 首板 | 净流入2893万元 | 建筑装饰 |
| 28 | 一拖股份(601038) | 9.98% | 首板 | 净流入2087万元 | 专用设备 |
| 29 | 万泰生物(603392) | 10.00% | 首板 | 净流入2036万元 | 病原体防治 |
| 30 | 华天酒店(000428) | 9.95% | 首板 | 净流入2034万元 | 社会服务 |
| 31 | 凯瑞德(002072) | 10.07% | 首板 | 净流入2027万元 | 贸易Ⅱ |
| 32 | 新中港(605162) | 10.00% | 首板 | 净流入1967万元 | 电力 |
| 33 | 迪阿股份(301177) | 20.01% | 首板 | 净流入1857万元 | 饰品 |
| 34 | 茶花股份(603615) | 9.99% | 首板 | 净流入1855万元 | 轻工制造 |
| 35 | 华培动力(603121) | 10.02% | 首板 | 净流入1697万元 | 汽车零部件 |
| 36 | 华映科技(000536) | 10.12% | 首板 | 净流入1578万元 | 光学光电子 |
| 37 | 豪尔赛(002963) | 9.99% | 首板 | 净流入1459万元 | 建筑装饰 |
| 38 | 百利电气(600468) | 10.05% | 首板 | 净流入1454万元 | 电力设备 |
| 39 | 宝鹰股份(002047) | 10.00% | 首板 | 净流入1421万元 | 建筑装饰 |
| 40 | 康盛股份(002418) | 10.12% | 首板 | 净流入1370万元 | 家用电器 |
| 41 | 康希诺(688185) | 20.00% | 首板 | 净流入1141万元 | 生物制品 |
| 42 | 郴电国际(600969) | 9.95% | 首板 | 净流入986万元 | 电力 |
| 43 | 法尔胜(000890) | 10.07% | 首板 | 净流入888万元 | 节能环保 |
| 44 | 精艺股份(002295) | 10.03% | 首板 | 净流入528万元 | 有色金属 |
| 45 | 融发核电(002366) | 10.05% | 首板 | 净流入455万元 | 电力设备 |
| 46 | 新农股份(002942) | 9.99% | 首板 | 净流入405万元 | 农化制品 |
| 47 | 千金药业(600479) | 9.98% | 首板 | 净流入275万元 | 创新药 |
| 48 | 洪通燃气(605169) | 10.02% | 首板 | 净流入240万元 | 公用事业 |
| 49 | 新亚电子(605277) | 10.02% | 首板 | 净流入151万元 | 消费电子 |
| 50 | 捷荣技术(002855) | 10.00% | 首板 | 净流入110万元 | 消费电子 |
| 51 | 金辰股份(603396) | 10.02% | 首板 | 净流入92万元 | 电力设备 |
| 52 | 冀衡医药(002742) | 10.04% | 首板 | 净流入62万元 | 化学制药 |
| 53 | 海鸥住工(002084) | 10.11% | 首板 | 净流入2万元 | 轻工制造 |
当日未识别到跌停个股。
数据说明:涨停/跌停池优先取自东财公开接口,接口不可用时按收盘涨跌幅近似判定;暗盘资金为算法估算指标,仅供资金动向观察参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。