2026年11月18日(周三)A股收盘后,本文梳理当日涨停与跌停个股,并逐一对照其暗盘资金表现,帮助看清涨跌停背后的资金态度。
一、涨停个股暗盘透视(共 41 只)
| 名次 | 股票 | 涨跌幅 | 连板 | 暗盘资金 | 相关题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东重机(002685) | 10.00% | 4连板 | 净流入34万元 | 半导体概念 |
| 2 | 盛剑科技(603324) | 9.99% | 2连板 | 净流入51万元 | 半导体概念 |
| 3 | 全筑股份(603030) | 9.79% | 2连板 | 净流入15万元 | 建筑装饰 |
| 4 | 真视通(002771) | 10.02% | 2连板 | 净流入953万元 | 算力概念 |
| 5 | 双环科技(000707) | 10.02% | 2连板 | 净流入3933万元 | 化学原料 |
| 6 | 华胜天成(600410) | 10.01% | 2连板 | 净流入2.98亿元 | 算力概念 |
| 7 | 卡莱特(301391) | 20.01% | 2连板 | 净流入5471万元 | 计算机设备 |
| 8 | 泰嘉股份(002843) | 10.03% | 2连板 | 净流入1.27亿元 | 商业航天 |
| 9 | 武汉凡谷(002194) | 10.05% | 首板 | 净流入93万元 | 通信设备 |
| 10 | 北纬科技(002148) | 9.99% | 首板 | 净流入1.20亿元 | 通信服务 |
| 11 | 春光科技(603657) | 10.02% | 首板 | 净流入231万元 | 家用电器 |
| 12 | 澳柯玛(600336) | 10.04% | 首板 | 净流入215万元 | 家用电器 |
| 13 | 动力源(600405) | 10.00% | 首板 | 净流入547万元 | 通信技术 |
| 14 | 爱仕达(002403) | 9.97% | 首板 | 净流入467万元 | 家用电器 |
| 15 | 四川长虹(600839) | 10.08% | 首板 | 净流入2392万元 | 家用电器 |
| 16 | 创益通(300991) | 20.00% | 首板 | 净流入2382万元 | 通信技术 |
| 17 | 中嘉博创(000889) | 10.10% | 首板 | 净流入1529万元 | 通信服务 |
| 18 | 众泰汽车(000980) | 9.87% | 首板 | 净流入2506万元 | 汽车零部件 |
| 19 | 沈阳机床(000410) | 10.02% | 首板 | 净流入3692万元 | 人工智能 |
| 20 | 京蓝科技(000711) | 10.13% | 首板 | 净流入2063万元 | 金属回收 |
| 21 | 旋极信息(300324) | 20.00% | 首板 | 净流入1.21亿元 | 计算机设备 |
| 22 | 常山北明(000158) | 10.00% | 首板 | 净流入7368万元 | 算力租赁 |
| 23 | 美利云(000815) | 9.99% | 首板 | 净流入7957万元 | 数据中心 |
| 24 | 证通电子(002197) | 10.09% | 首板 | 净流入2267万元 | 计算机设备 |
| 25 | 城地香江(603887) | 9.95% | 首板 | 净流入3576万元 | 算力概念 |
| 26 | 香江控股(600162) | 10.03% | 首板 | 净流入4564万元 | 房地产开发 |
| 27 | 中贝通信(603220) | 10.00% | 首板 | 净流入6963万元 | 通信服务 |
| 28 | 润建股份(002929) | 10.01% | 首板 | 净流入1.85亿元 | 通信服务 |
| 29 | 华升股份(600156) | 10.07% | 首板 | 净流入5788万元 | 纺织服饰 |
| 30 | 华孚时尚(002042) | 10.00% | 首板 | 净流入7251万元 | 纺织服饰 |
| 31 | 鸿合科技(002955) | 10.00% | 首板 | 净流入1785万元 | 云计算 |
| 32 | 利通电子(603629) | 10.00% | 首板 | 净流入2.11亿元 | 消费电子 |
| 33 | 青云科技-U(688316) | 20.00% | 首板 | 净流入3175万元 | 算力概念 |
| 34 | 广脉科技(920924) | 30.00% | 首板 | 净流入527万元 | 通信服务 |
| 35 | 深南电路(002916) | 10.00% | 首板 | 净流入2.31亿元 | 元件 |
| 36 | 胜科纳米(688757) | 20.00% | 首板 | 净流入6263万元 | 半导体概念 |
| 37 | 恒润股份(603985) | 10.01% | 首板 | 净流入2368万元 | 算力概念 |
| 38 | 莲花控股(600186) | 10.05% | 首板 | 净流入1.77亿元 | 食品饮料 |
| 39 | 宏景科技(301396) | 20.00% | 首板 | 净流入2.79亿元 | 算力概念 |
| 40 | 沪电股份(002463) | 10.00% | 首板 | 净流入5.83亿元 | 元件 |
| 41 | 川润股份(002272) | 9.97% | 首板 | 净流入7725万元 | 智算中心(AIDC) |
当日未识别到跌停个股。
数据说明:涨停/跌停池优先取自东财公开接口,接口不可用时按收盘涨跌幅近似判定;暗盘资金为算法估算指标,仅供资金动向观察参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。