2026年11月12日(周四)A股收盘后,本文梳理当日涨停与跌停个股,并逐一对照其暗盘资金表现,帮助看清涨跌停背后的资金态度。
一、涨停个股暗盘透视(共 37 只)
| 名次 | 股票 | 涨跌幅 | 连板 | 暗盘资金 | 相关题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日出东方(603366) | 10.03% | 5连板 | 净流入1.78亿元 | 家用电器 |
| 2 | 大东方(600327) | 9.95% | 5连板 | 净流入3.70亿元 | 一般零售 |
| 3 | 亚玛顿(002623) | 9.99% | 4连板 | 净流入47万元 | 电力设备 |
| 4 | 东方环宇(603706) | 9.99% | 4连板 | 净流入6806万元 | 公用事业 |
| 5 | 惠发食品(603536) | 10.04% | 3连板 | 净流入8110万元 | 食品饮料 |
| 6 | 天普股份(605255) | 10.00% | 3连板 | 净流入1537万元 | 汽车零部件 |
| 7 | 北纬科技(002148) | 10.05% | 2连板 | 净流入4985万元 | 通信服务 |
| 8 | 天安新材(603725) | 10.03% | 2连板 | 净流入377万元 | 轻工制造 |
| 9 | 金辰股份(603396) | 10.00% | 2连板 | 净流入1万元 | 电力设备 |
| 10 | 日上集团(002593) | 10.11% | 2连板 | 净流入8975万元 | 建筑装饰 |
| 11 | 中重科技(603135) | 10.05% | 2连板 | 净流入4568万元 | 专用设备 |
| 12 | 粤宏远A(000573) | 10.13% | 首板 | 净流入3万元 | 房地产开发 |
| 13 | 东方海洋(002086) | 10.02% | 首板 | 净流入1.59亿元 | 农林牧渔 |
| 14 | 百洋股份(002696) | 9.98% | 首板 | 净流入8980万元 | 农林牧渔 |
| 15 | 大西洋(600558) | 9.96% | 首板 | 净流入7151万元 | 通用设备 |
| 16 | 成都路桥(002628) | 9.98% | 首板 | 净流入407万元 | 建筑装饰 |
| 17 | 超颖电子(603175) | 10.00% | 首板 | 净流入1706万元 | 元件 |
| 18 | 澳洋健康(002172) | 10.08% | 首板 | 净流入1.23亿元 | 医疗服务 |
| 19 | 国统股份(002205) | 10.02% | 首板 | 净流入893万元 | 水泥 |
| 20 | 洪通燃气(605169) | 9.98% | 首板 | 净流入1375万元 | 公用事业 |
| 21 | 龙建股份(600853) | 9.92% | 首板 | 净流入4167万元 | 建筑装饰 |
| 22 | 广百股份(002187) | 10.07% | 首板 | 净流入1180万元 | 一般零售 |
| 23 | 兴欣新材(001358) | 9.99% | 首板 | 净流入171万元 | 化学制品 |
| 24 | 安阳钢铁(600569) | 9.89% | 首板 | 净流入2187万元 | 钢铁 |
| 25 | 宁波中百(600857) | 9.97% | 首板 | 净流入1097万元 | 一般零售 |
| 26 | 吉视传媒(601929) | 10.20% | 首板 | 净流入1.48亿元 | 传媒 |
| 27 | 龙江交通(601188) | 10.02% | 首板 | 净流入2.11亿元 | 光伏概念 |
| 28 | 双成药业(002693) | 9.95% | 首板 | 净流入3171万元 | 化学制药 |
| 29 | 哈森股份(603958) | 9.99% | 首板 | 净流入1733万元 | 纺织服饰 |
| 30 | 中捷资源(002021) | 10.04% | 首板 | 净流入2882万元 | 专用设备 |
| 31 | 起帆电缆(605222) | 10.01% | 首板 | 净流入2681万元 | 电力设备 |
| 32 | 好当家(600467) | 10.22% | 首板 | 净流入2910万元 | 农林牧渔 |
| 33 | 福建水泥(600802) | 9.99% | 首板 | 净流入1.32亿元 | 水泥 |
| 34 | 皇台酒业(000995) | 10.03% | 首板 | 净流入1.93亿元 | 食品饮料 |
| 35 | 沈鼓集团(601091) | 9.99% | 首板 | 净流入1.63亿元 | 专用设备 |
| 36 | 长城军工(601606) | 10.02% | 首板 | 净流入2.53亿元 | 地面兵装Ⅱ |
| 37 | 九牧王(601566) | 9.96% | 首板 | 净流入9816万元 | 纺织服饰 |
当日未识别到跌停个股。
数据说明:涨停/跌停池优先取自东财公开接口,接口不可用时按收盘涨跌幅近似判定;暗盘资金为算法估算指标,仅供资金动向观察参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。