2026年9月4日(周五)A股收盘后,本文梳理当日涨停与跌停个股,并逐一对照其暗盘资金表现,帮助看清涨跌停背后的资金态度。
一、涨停个股暗盘透视(共 39 只)
| 名次 | 股票 | 涨跌幅 | 连板 | 暗盘资金 | 相关题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙版传媒(605577) | 9.97% | 5连板 | 净流入5327万元 | 传媒 |
| 2 | 新炬网络(605398) | 9.98% | 2连板 | 净流入428万元 | IT服务Ⅱ |
| 3 | 恒盛能源(605580) | 9.99% | 2连板 | 净流入214万元 | 公用事业 |
| 4 | 爱仕达(002403) | 10.05% | 2连板 | 净流入483万元 | 家用电器 |
| 5 | 亚盛集团(600108) | 10.10% | 2连板 | 净流入7108万元 | 农林牧渔 |
| 6 | 海通发展(603162) | 9.99% | 2连板 | 净流入1.06亿元 | 航运港口 |
| 7 | 百大集团(600865) | 9.98% | 2连板 | 净流入8567万元 | 一般零售 |
| 8 | 楚天龙(003040) | 10.00% | 首板 | 净流入451万元 | 通信设备 |
| 9 | 翠微股份(603123) | 10.04% | 首板 | 净流入195万元 | 多元金融 |
| 10 | 高争民爆(002827) | 9.99% | 首板 | 净流入2831万元 | 化学制品 |
| 11 | 会稽山(601579) | 10.01% | 首板 | 净流入2117万元 | 食品饮料 |
| 12 | 通达电气(603390) | 10.00% | 首板 | 净流入1120万元 | 汽车零部件 |
| 13 | 播恩集团(001366) | 10.04% | 首板 | 净流入1529万元 | 农林牧渔 |
| 14 | 古越龙山(600059) | 10.06% | 首板 | 净流入4554万元 | 食品饮料 |
| 15 | 中水渔业(000798) | 9.98% | 首板 | 净流入1408万元 | 农林牧渔 |
| 16 | 中国出版(601949) | 10.00% | 首板 | 净流入2192万元 | 传媒 |
| 17 | 天沃科技(002564) | 10.04% | 首板 | 净流入621万元 | 专用设备 |
| 18 | 敦煌种业(600354) | 10.04% | 首板 | 净流入1.23亿元 | 农林牧渔 |
| 19 | 欢瑞世纪(000892) | 10.04% | 首板 | 净流入2.24亿元 | 传媒 |
| 20 | 天邦食品(002124) | 10.00% | 首板 | 净流入4979万元 | 农林牧渔 |
| 21 | 湖南天雁(600698) | 10.01% | 首板 | 净流入3437万元 | 汽车零部件 |
| 22 | 柏星龙(920075) | 30.00% | 首板 | 净流入223万元 | 轻工制造 |
| 23 | 华天酒店(000428) | 10.09% | 首板 | 净流入2536万元 | 社会服务 |
| 24 | 邦基科技(603151) | 10.01% | 首板 | 净流入1278万元 | 农林牧渔 |
| 25 | 统一股份(600506) | 10.01% | 首板 | 净流入5254万元 | 石油石化 |
| 26 | 福建水泥(600802) | 9.92% | 首板 | 净流入841万元 | 水泥 |
| 27 | 合富中国(603122) | 9.98% | 首板 | 净流入4540万元 | 医疗服务 |
| 28 | 海欣食品(002702) | 10.00% | 首板 | 净流入1313万元 | 食品饮料 |
| 29 | 平潭发展(000592) | 9.99% | 首板 | 净流入1.78亿元 | 农林牧渔 |
| 30 | 安记食品(603696) | 10.04% | 首板 | 净流入5445万元 | 食品饮料 |
| 31 | 绿康生化(002868) | 10.01% | 首板 | 净流入3753万元 | 农林牧渔 |
| 32 | 罗 牛 山(000735) | 10.05% | 首板 | 净流入4503万元 | 农林牧渔 |
| 33 | 正虹科技(000702) | 10.02% | 首板 | 净流入875万元 | 农林牧渔 |
| 34 | 润贝航科(001316) | 9.99% | 首板 | 净流入2527万元 | 石油石化 |
| 35 | 新五丰(600975) | 10.04% | 首板 | 净流入3273万元 | 农林牧渔 |
| 36 | 华阳国际(002949) | 10.01% | 首板 | 净流入3091万元 | 建筑装饰 |
| 37 | 新 希 望(000876) | 10.00% | 首板 | 净流入1.34亿元 | 农林牧渔 |
| 38 | 实丰文化(002862) | 10.01% | 首板 | 净流入1953万元 | 轻工制造 |
| 39 | 源飞宠物(001222) | 9.97% | 首板 | 净流入1704万元 | 轻工制造 |
当日未识别到跌停个股。
数据说明:涨停/跌停池优先取自东财公开接口,接口不可用时按收盘涨跌幅近似判定;暗盘资金为算法估算指标,仅供资金动向观察参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。