2026年9月23日(周三)A股收盘后,本文梳理当日涨停与跌停个股,并逐一对照其暗盘资金表现,帮助看清涨跌停背后的资金态度。
一、涨停个股暗盘透视(共 51 只)
| 名次 | 股票 | 涨跌幅 | 连板 | 暗盘资金 | 相关题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华文轩(601811) | 9.99% | 4连板 | 净流入1879万元 | 传媒 |
| 2 | 大亚圣象(000910) | 10.01% | 4连板 | 净流入1484万元 | 轻工制造 |
| 3 | 泰慕士(001234) | 10.02% | 3连板 | 净流入43万元 | 纺织服饰 |
| 4 | 新华传媒(600825) | 9.97% | 3连板 | 净流入3万元 | 传媒 |
| 5 | 南威软件(603636) | 9.99% | 3连板 | 净流入2786万元 | IT服务Ⅱ |
| 6 | 华远控股(600743) | 10.16% | 3连板 | 净流入783万元 | 房地产服务 |
| 7 | 我爱我家(000560) | 9.97% | 3连板 | 净流入6191万元 | 房地产服务 |
| 8 | 奥佳华(002614) | 10.03% | 3连板 | 净流入3588万元 | 家用电器 |
| 9 | 华丽家族(600503) | 10.11% | 3连板 | 净流入1.23亿元 | 房地产开发 |
| 10 | 天威视讯(002238) | 10.06% | 2连板 | 净流入189万元 | 传媒 |
| 11 | 澳弘电子(605058) | 10.01% | 2连板 | 净流入1.74亿元 | 元件 |
| 12 | 江淮汽车(600418) | 9.99% | 2连板 | 净流入3.69亿元 | 新能源车 |
| 13 | 上工申贝(600843) | 9.97% | 首板 | 净流入1425万元 | 专用设备 |
| 14 | 华茂股份(000850) | 9.93% | 首板 | 净流入628万元 | 纺织服饰 |
| 15 | 三峡新材(600293) | 10.12% | 首板 | 净流入1079万元 | 玻璃玻纤 |
| 16 | 沃格光电(603773) | 10.00% | 首板 | 净流入2.38亿元 | 光学光电子 |
| 17 | 胜利精密(002426) | 10.04% | 首板 | 净流入3035万元 | 消费电子 |
| 18 | 金辰股份(603396) | 10.02% | 首板 | 净流入1035万元 | 光伏设备 |
| 19 | 申华控股(600653) | 10.00% | 首板 | 净流入374万元 | 汽车服务 |
| 20 | 雪龙集团(603949) | 10.03% | 首板 | 净流入444万元 | 汽车零部件 |
| 21 | 浩欧博(688656) | 20.00% | 首板 | 净流入1463万元 | 精准诊断 |
| 22 | 安洁科技(002635) | 10.03% | 首板 | 净流入4075万元 | 消费电子 |
| 23 | 汇通能源(600605) | 9.99% | 首板 | 净流入3112万元 | 一般零售 |
| 24 | 沧州大化(600230) | 10.02% | 首板 | 净流入2525万元 | 化学制品 |
| 25 | 济民健康(603222) | 9.96% | 首板 | 净流入2161万元 | 创新药 |
| 26 | 通用电梯(300931) | 19.99% | 首板 | 净流入6877万元 | 专用设备 |
| 27 | 福建水泥(600802) | 10.05% | 首板 | 净流入1669万元 | 水泥 |
| 28 | 保龄宝(002286) | 10.06% | 首板 | 净流入3342万元 | 农林牧渔 |
| 29 | 威星智能(002849) | 10.00% | 首板 | 净流入4135万元 | 通用设备 |
| 30 | 依顿电子(603328) | 9.99% | 首板 | 净流入9388万元 | 元件 |
| 31 | 丽岛新材(603937) | 10.01% | 首板 | 净流入1652万元 | 有色金属 |
| 32 | 中一科技(301150) | 20.00% | 首板 | 净流入2.00亿元 | 电力设备 |
| 33 | 集泰股份(002909) | 10.07% | 首板 | 净流入4944万元 | 化学制品 |
| 34 | 优利德(688628) | 20.00% | 首板 | 净流入1.38亿元 | 通用设备 |
| 35 | 康强电子(002119) | 10.01% | 首板 | 净流入1.32亿元 | 半导体概念 |
| 36 | 东方中科(002819) | 9.98% | 首板 | 净流入1671万元 | 通用设备 |
| 37 | 申科股份(002633) | 9.98% | 首板 | 净流入1127万元 | 通用设备 |
| 38 | 中天精装(002989) | 9.99% | 首板 | 净流入5862万元 | 建筑装饰 |
| 39 | 瑞斯康达(603803) | 10.00% | 首板 | 净流入1953万元 | 通信设备 |
| 40 | 领先股份(603991) | 10.00% | 首板 | 净流入7255万元 | 半导体概念 |
| 41 | 江南新材(603124) | 10.00% | 首板 | 净流入1.12亿元 | 有色金属 |
| 42 | 振华股份(603067) | 9.99% | 首板 | 净流入1.20亿元 | 化学原料 |
| 43 | 普源精电(688337) | 20.00% | 首板 | 净流入9107万元 | 通用设备 |
| 44 | 天奥电子(002935) | 9.98% | 首板 | 净流入2764万元 | 军工电子Ⅱ |
| 45 | 万向德农(600371) | 9.99% | 首板 | 净流入1.70亿元 | 农林牧渔 |
| 46 | 安邦护卫(603373) | 10.00% | 首板 | 净流入1725万元 | 社会服务 |
| 47 | 莱伯泰科(688056) | 20.00% | 首板 | 净流入1830万元 | 通用设备 |
| 48 | 慧智微-U(688512) | 20.03% | 首板 | 净流入1.04亿元 | 半导体概念 |
| 49 | 兴瑞科技(002937) | 10.00% | 首板 | 净流入7825万元 | 汽车零部件 |
| 50 | 鸿路钢构(002541) | 10.00% | 首板 | 净流入6829万元 | 建筑装饰 |
| 51 | 勤上股份(002638) | 9.98% | 首板 | 净流入2412万元 | 家用电器 |
当日未识别到跌停个股。
数据说明:涨停/跌停池优先取自东财公开接口,接口不可用时按收盘涨跌幅近似判定;暗盘资金为算法估算指标,仅供资金动向观察参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。