2026年10月8日(周四)A股收盘后,本文梳理当日涨停与跌停个股,并逐一对照其暗盘资金表现,帮助看清涨跌停背后的资金态度。
一、涨停个股暗盘透视(共 43 只)
| 名次 | 股票 | 涨跌幅 | 连板 | 暗盘资金 | 相关题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华传媒(600825) | 10.05% | 8连板 | 净流入3万元 | 传媒 |
| 2 | 九阳股份(002242) | 10.00% | 4连板 | 净流入628万元 | 家用电器 |
| 3 | 时代万恒(600241) | 9.98% | 4连板 | 净流入4495万元 | 电力设备 |
| 4 | 紫竹高科(002058) | 10.00% | 3连板 | 净流入529万元 | 电力设备 |
| 5 | 园林股份(605303) | 10.01% | 3连板 | 净流入1万元 | 建筑装饰 |
| 6 | 传艺科技(002866) | 10.00% | 3连板 | 净流入7605万元 | 消费电子 |
| 7 | 上海洗霸(603200) | 9.99% | 3连板 | 净流入2.05亿元 | 电池技术 |
| 8 | 陆家嘴(600663) | 9.99% | 2连板 | 净流入2251万元 | 房地产开发 |
| 9 | 兴业股份(603928) | 10.02% | 2连板 | 净流入3910万元 | 塑料 |
| 10 | 龙蟠科技(603906) | 9.98% | 2连板 | 净流入1.93亿元 | 电力设备 |
| 11 | 华北制药(600812) | 10.04% | 首板 | 净流入1354万元 | 化学制药 |
| 12 | 乔治白(002687) | 10.04% | 首板 | 净流入720万元 | 纺织服饰 |
| 13 | 联环药业(600513) | 10.01% | 首板 | 净流入5699万元 | 化学制药 |
| 14 | 金时科技(002951) | 9.99% | 首板 | 净流入489万元 | 电力设备 |
| 15 | 中远海能(600026) | 10.02% | 首板 | 净流入1459万元 | 航运港口 |
| 16 | 国新能源(600617) | 10.00% | 首板 | 净流入1421万元 | 公用事业 |
| 17 | 世名科技(300522) | 20.00% | 首板 | 净流入2858万元 | 化学制品 |
| 18 | 雄韬股份(002733) | 10.02% | 首板 | 净流入2209万元 | 电力设备 |
| 19 | 快意电梯(002774) | 9.99% | 首板 | 净流入839万元 | 专用设备 |
| 20 | 松炀资源(603863) | 10.02% | 首板 | 净流入974万元 | 轻工制造 |
| 21 | 贝特利(301697) | 19.99% | 首板 | 净流入5583万元 | 电力设备 |
| 22 | 顺灏股份(002565) | 9.95% | 首板 | 净流入1.08亿元 | 轻工制造 |
| 23 | 恒尚节能(603137) | 10.01% | 首板 | 净流入1237万元 | 建筑装饰 |
| 24 | 野马电池(605378) | 10.00% | 首板 | 净流入3092万元 | 电力设备 |
| 25 | 丰元股份(002805) | 10.02% | 首板 | 净流入3909万元 | 电力设备 |
| 26 | 必得科技(605298) | 10.00% | 首板 | 净流入361万元 | 铁路基建 |
| 27 | 招商南油(601975) | 9.96% | 首板 | 净流入6879万元 | 航运港口 |
| 28 | 金溢科技(002869) | 10.00% | 首板 | 净流入1234万元 | 计算机设备 |
| 29 | 三柏硕(001300) | 10.02% | 首板 | 净流入540万元 | 轻工制造 |
| 30 | 安泰集团(600408) | 9.90% | 首板 | 净流入1426万元 | 煤炭 |
| 31 | 金牛化工(600722) | 9.99% | 首板 | 净流入7567万元 | 化学原料 |
| 32 | 东贝集团(601956) | 9.96% | 首板 | 净流入273万元 | 家用电器 |
| 33 | 彩蝶实业(603073) | 10.01% | 首板 | 净流入4310万元 | 化学纤维 |
| 34 | 楚环科技(001336) | 10.02% | 首板 | 净流入334万元 | 微盘股 |
| 35 | 力王股份(920627) | 29.96% | 首板 | 净流入535万元 | 电力设备 |
| 36 | 广西能源(600310) | 9.96% | 首板 | 净流入3548万元 | 公用事业 |
| 37 | 红豆股份(600400) | 10.03% | 首板 | 净流入3494万元 | 纺织服饰 |
| 38 | 张 裕A(000869) | 10.03% | 首板 | 净流入1092万元 | 食品饮料 |
| 39 | 领湃科技(300530) | 19.98% | 首板 | 净流入4713万元 | 电力设备 |
| 40 | 卓越新能(688196) | 20.00% | 首板 | 净流入2666万元 | 化学制品 |
| 41 | 宁波高发(603788) | 9.97% | 首板 | 净流入1148万元 | 汽车零部件 |
| 42 | 海欣食品(002702) | 10.04% | 首板 | 净流入4550万元 | 食品饮料 |
| 43 | 山东墨龙(002490) | 9.99% | 首板 | 净流入4736万元 | 专用设备 |
当日未识别到跌停个股。
数据说明:涨停/跌停池优先取自东财公开接口,接口不可用时按收盘涨跌幅近似判定;暗盘资金为算法估算指标,仅供资金动向观察参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。