2026年11月4日(周三)A股收盘后,本文梳理当日涨停与跌停个股,并逐一对照其暗盘资金表现,帮助看清涨跌停背后的资金态度。
一、涨停个股暗盘透视(共 118 只)
| 名次 | 股票 | 涨跌幅 | 连板 | 暗盘资金 | 相关题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高争民爆(002827) | 10.00% | 3连板 | 净流入2万元 | 化学制品 |
| 2 | 大晟文化(600892) | 9.98% | 3连板 | 净流入20万元 | 传媒 |
| 3 | 浙文影业(601599) | 9.95% | 3连板 | 净流入3122万元 | 纺织服饰 |
| 4 | 龙版传媒(605577) | 10.00% | 3连板 | 净流入6797万元 | 传媒 |
| 5 | 紫竹高科(002058) | 9.99% | 3连板 | 净流入8745万元 | 电力设备 |
| 6 | 闽发铝业(002578) | 10.11% | 3连板 | 净流入4898万元 | 有色金属 |
| 7 | 大连友谊(000679) | 9.97% | 2连板 | 净流入100万元 | 一般零售 |
| 8 | 马矿股份(601123) | 10.02% | 2连板 | 净流入1255万元 | 钢铁 |
| 9 | 鲁阳节能(002088) | 9.96% | 2连板 | 净流入2818万元 | 装修建材 |
| 10 | 永臻股份(603381) | 10.01% | 2连板 | 净流入3329万元 | 电力设备 |
| 11 | 扬子新材(002652) | 10.07% | 2连板 | 净流入4440万元 | 装修建材 |
| 12 | 宝明科技(002992) | 10.01% | 2连板 | 净流入2839万元 | 光学光电子 |
| 13 | 广聚能源(000096) | 10.01% | 首板 | 净流入0万元 | 石油石化 |
| 14 | 金 螳 螂(002081) | 9.97% | 首板 | 净流入574万元 | 建筑装饰 |
| 15 | 引力传媒(603598) | 10.00% | 首板 | 净流入1633万元 | 传媒 |
| 16 | 云南锗业(002428) | 10.00% | 首板 | 净流入2.43亿元 | 有色金属 |
| 17 | 新亚制程(002388) | 9.98% | 首板 | 净流入1410万元 | 半导体概念 |
| 18 | 贝特利(301697) | 20.02% | 首板 | 净流入2845万元 | 电力设备 |
| 19 | 桂林三金(002275) | 10.00% | 首板 | 净流入5425万元 | 创新药 |
| 20 | 金陵药业(000919) | 10.07% | 首板 | 净流入1783万元 | 化学制药 |
| 21 | 德才股份(605287) | 9.99% | 首板 | 净流入3645万元 | 建筑装饰 |
| 22 | 新洁能(605111) | 9.99% | 首板 | 净流入1.25亿元 | 半导体概念 |
| 23 | 万向德农(600371) | 10.04% | 首板 | 净流入5409万元 | 农林牧渔 |
| 24 | 托伦斯(301583) | 20.00% | 首板 | 净流入1.20亿元 | 半导体概念 |
| 25 | 征和工业(003033) | 10.00% | 首板 | 净流入1107万元 | 人形机器人 |
| 26 | 福莱新材(605488) | 10.00% | 首板 | 净流入1.84亿元 | 塑料 |
| 27 | 兆威机电(003021) | 10.01% | 首板 | 净流入1.06亿元 | 电力设备 |
| 28 | 索辰科技(688507) | 20.00% | 首板 | 净流入1.61亿元 | 机器人概念 |
| 29 | 凯迪股份(605288) | 10.00% | 首板 | 净流入1398万元 | 新能源车 |
| 30 | 顺灏股份(002565) | 9.98% | 首板 | 净流入1.38亿元 | 轻工制造 |
| 31 | 大千生态(603955) | 10.01% | 首板 | 净流入2155万元 | 建筑装饰 |
| 32 | 冰山冷热(000530) | 10.00% | 首板 | 净流入3.00亿元 | 通用设备 |
| 33 | 中马传动(603767) | 10.01% | 首板 | 净流入2938万元 | 汽车零部件 |
| 34 | 柯力传感(603662) | 10.00% | 首板 | 净流入1.11亿元 | 通用设备 |
| 35 | 三联锻造(001282) | 10.03% | 首板 | 净流入1787万元 | 汽车零部件 |
| 36 | 来伊份(603777) | 10.02% | 首板 | 净流入2380万元 | 食品饮料 |
| 37 | 中利集团(002309) | 9.96% | 首板 | 净流入1261万元 | 电力设备 |
| 38 | 海安集团(001233) | 9.99% | 首板 | 净流入3425万元 | 汽车零部件 |
| 39 | 锡华科技(603248) | 10.02% | 首板 | 净流入1265万元 | 电力设备 |
| 40 | 郑中设计(002811) | 9.99% | 首板 | 净流入7281万元 | 建筑装饰 |
| 41 | 海源复材(002529) | 10.09% | 首板 | 净流入536万元 | 专用设备 |
| 42 | 中信出版(300788) | 20.00% | 首板 | 净流入7343万元 | 传媒 |
| 43 | 盛达资源(000603) | 9.99% | 首板 | 净流入1.18亿元 | 有色金属 |
| 44 | 赤峰黄金(600988) | 10.00% | 首板 | 净流入2.14亿元 | 有色金属 |
| 45 | 深中华A(000017) | 10.00% | 首板 | 净流入2106万元 | 纺织服饰 |
| 46 | 凯莱英(002821) | 10.00% | 首板 | 净流入1.43亿元 | 医疗服务 |
| 47 | 招金黄金(000506) | 10.01% | 首板 | 净流入1.11亿元 | 有色金属 |
| 48 | 山金国际(000975) | 10.01% | 首板 | 净流入1.34亿元 | 有色金属 |
| 49 | 四川黄金(001337) | 10.00% | 首板 | 净流入6422万元 | 有色金属 |
| 50 | 晓程科技(300139) | 19.99% | 首板 | 净流入2.43亿元 | 有色金属 |
| 51 | 艾能聚(920770) | 29.99% | 首板 | 净流入326万元 | 电力设备 |
| 52 | 先导基电(600641) | 9.98% | 首板 | 净流入1.89亿元 | 半导体概念 |
| 53 | 航发科技(600391) | 10.00% | 首板 | 净流入9105万元 | 军工 |
| 54 | 雅克科技(002409) | 10.01% | 首板 | 净流入1.67亿元 | 半导体概念 |
| 55 | 三利谱(002876) | 10.00% | 首板 | 净流入2007万元 | 光学光电子 |
| 56 | 京仪装备(688652) | 20.00% | 首板 | 净流入1.19亿元 | 半导体概念 |
| 57 | 平安电工(001359) | 10.00% | 首板 | 净流入2763万元 | 塑料 |
| 58 | 北方华创(002371) | 10.00% | 首板 | 净流入5.26亿元 | 半导体概念 |
| 59 | 金安国纪(002636) | 10.01% | 首板 | 净流入5.23亿元 | 元件 |
| 60 | 通富微电(002156) | 10.01% | 首板 | 净流入3.63亿元 | 半导体概念 |
| 61 | 有研新材(600206) | 9.99% | 首板 | 净流入3.04亿元 | 半导体概念 |
| 62 | 金冠电气(688517) | 20.02% | 首板 | 净流入4086万元 | 电力设备 |
| 63 | 开勒股份(301070) | 20.00% | 首板 | 净流入3551万元 | 通用设备 |
| 64 | 华峰测控(688200) | 20.00% | 首板 | 净流入3.21亿元 | 半导体概念 |
| 65 | 南矿集团(001360) | 10.01% | 首板 | 净流入2351万元 | 专用设备 |
| 66 | 西部黄金(601069) | 10.00% | 首板 | 净流入1.00亿元 | 有色金属 |
| 67 | 和远气体(002971) | 10.00% | 首板 | 净流入5260万元 | 化学制品 |
| 68 | 金海通(603061) | 10.00% | 首板 | 净流入1.65亿元 | 半导体概念 |
| 69 | 众生药业(002317) | 9.99% | 首板 | 净流入1.05亿元 | 创新药 |
| 70 | 芯源微(688037) | 20.00% | 首板 | 净流入2.40亿元 | 半导体概念 |
| 71 | 博杰股份(002975) | 10.00% | 首板 | 净流入1.12亿元 | 半导体概念 |
| 72 | 光智科技(300489) | 20.00% | 首板 | 净流入2.49亿元 | 光学光电子 |
| 73 | 兴业银锡(000426) | 10.02% | 首板 | 净流入1.93亿元 | 有色金属 |
| 74 | 智微智能(001339) | 10.00% | 首板 | 净流入1.24亿元 | 计算机设备 |
| 75 | 中科飞测(688361) | 20.00% | 首板 | 净流入3.93亿元 | 半导体概念 |
| 76 | 腾信精密(920298) | 30.00% | 首板 | 净流入486万元 | 专用设备 |
| 77 | 均胜电子(600699) | 10.01% | 首板 | 净流入1.79亿元 | 汽车零部件 |
| 78 | 浙江黎明(603048) | 10.01% | 首板 | 净流入1501万元 | 汽车零部件 |
| 79 | 瑞芯微(603893) | 10.00% | 首板 | 净流入3.21亿元 | 半导体概念 |
| 80 | 兴业科技(002674) | 10.02% | 首板 | 净流入3271万元 | 纺织服饰 |
| 81 | 东方钽业(000962) | 9.99% | 首板 | 净流入9685万元 | 有色金属 |
| 82 | 华盛昌(002980) | 10.00% | 首板 | 净流入1.03亿元 | 电力设备 |
| 83 | 杰瑞股份(002353) | 10.00% | 首板 | 净流入2.55亿元 | 专用设备 |
| 84 | 强一股份(688809) | 20.00% | 首板 | 净流入1.09亿元 | 半导体概念 |
| 85 | 大族激光(002008) | 10.00% | 首板 | 净流入3.72亿元 | 半导体概念 |
| 86 | 药明康德(603259) | 10.00% | 首板 | 净流入7.37亿元 | 医疗服务 |
| 87 | 江丰电子(300666) | 20.00% | 首板 | 净流入5.27亿元 | 半导体概念 |
| 88 | 中钨高新(000657) | 10.01% | 首板 | 净流入3.15亿元 | 有色金属 |
| 89 | 华正新材(603186) | 10.00% | 首板 | 净流入2.95亿元 | 元件 |
| 90 | 长电科技(600584) | 9.99% | 首板 | 净流入5.00亿元 | 半导体概念 |
| 91 | 快克智能(603203) | 10.00% | 首板 | 净流入3655万元 | 半导体概念 |
| 92 | 昭衍新药(603127) | 10.00% | 首板 | 净流入2.54亿元 | 医疗服务 |
| 93 | 光华科技(002741) | 9.98% | 首板 | 净流入9396万元 | 电子化学品Ⅱ |
| 94 | 长源东谷(603950) | 9.99% | 首板 | 净流入4744万元 | 汽车零部件 |
| 95 | 东材科技(601208) | 10.01% | 首板 | 净流入2.84亿元 | 塑料 |
| 96 | 福晶科技(002222) | 10.00% | 首板 | 净流入1.61亿元 | 光学光电子 |
| 97 | 海星股份(603115) | 10.01% | 首板 | 净流入5520万元 | 元件 |
| 98 | 湖南白银(002716) | 9.99% | 首板 | 净流入1.95亿元 | 有色金属 |
| 99 | 山东黄金(600547) | 10.00% | 首板 | 净流入3.16亿元 | 有色金属 |
| 100 | 深南电路(002916) | 10.00% | 首板 | 净流入4.06亿元 | 元件 |
| 101 | 思瑞浦(688536) | 20.00% | 首板 | 净流入2.14亿元 | 半导体概念 |
| 102 | 春光科技(603657) | 10.02% | 首板 | 净流入2964万元 | 家用电器 |
| 103 | 富创精密(688409) | 20.00% | 首板 | 净流入2.35亿元 | 半导体概念 |
| 104 | 赛腾股份(603283) | 10.00% | 首板 | 净流入9593万元 | 半导体概念 |
| 105 | 湖南黄金(002155) | 10.02% | 首板 | 净流入2.07亿元 | 有色金属 |
| 106 | 广合科技(001389) | 10.00% | 首板 | 净流入1.59亿元 | 元件 |
| 107 | 拓荆科技(688072) | 20.00% | 首板 | 净流入5.21亿元 | 半导体概念 |
| 108 | 博迁新材(605376) | 10.00% | 首板 | 净流入1.32亿元 | 有色金属 |
| 109 | 正帆科技(688596) | 20.00% | 首板 | 净流入2.81亿元 | 专用设备 |
| 110 | 沃格光电(603773) | 10.01% | 首板 | 净流入1.34亿元 | 光学光电子 |
| 111 | 沪电股份(002463) | 9.99% | 首板 | 净流入6.83亿元 | 元件 |
| 112 | 宏和科技(603256) | 10.01% | 首板 | 净流入2.19亿元 | 玻璃玻纤 |
| 113 | 白银有色(601212) | 9.96% | 首板 | 净流入1.92亿元 | 有色金属 |
| 114 | 高凯技术(688835) | 20.00% | 首板 | 净流入8071万元 | 专用设备 |
| 115 | 中恒电气(002364) | 9.98% | 首板 | 净流入9074万元 | 电力设备 |
| 116 | 春晖智控(300943) | 20.02% | 首板 | 净流入6755万元 | 通用设备 |
| 117 | 飞龙股份(002536) | 9.99% | 首板 | 净流入2.37亿元 | 汽车零部件 |
| 118 | 兴森科技(002436) | 9.98% | 首板 | 净流入4.82亿元 | 元件 |
当日未识别到跌停个股。
数据说明:涨停/跌停池优先取自东财公开接口,接口不可用时按收盘涨跌幅近似判定;暗盘资金为算法估算指标,仅供资金动向观察参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。