2026年9月18日(周五)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,半导体概念以 +166.64亿元居首,前 15 名合计净流入 +1147.70亿元;净流出方面,PCB净流出 14.67亿元居前,前 15 名合计净流出 39.95亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 半导体概念 | +166.64 |
| 2 | 国产芯片 | +160.95 |
| 3 | 人工智能 | +96.13 |
| 4 | 物联网 | +82.62 |
| 5 | 存储芯片 | +82.47 |
| 6 | 机器人概念 | +74.18 |
| 7 | 消费电子概念 | +66.60 |
| 8 | 通信技术 | +66.19 |
| 9 | CPO概念 | +57.11 |
| 10 | 数据中心 | +55.69 |
| 11 | 算力概念 | +50.81 |
| 12 | 先进封装 | +48.86 |
| 13 | 智能穿戴 | +47.61 |
| 14 | 汽车芯片 | +46.72 |
| 15 | 光通信模块 | +45.10 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | PCB | -14.67 |
| 2 | PEEK材料概念 | -13.50 |
| 3 | 麒麟电池 | -2.88 |
| 4 | 纳米银 | -2.34 |
| 5 | 人造肉 | -1.63 |
| 6 | 3D玻璃 | -1.26 |
| 7 | 锂矿概念 | -1.02 |
| 8 | 汽车整车 | -0.64 |
| 9 | 碳纤维 | -0.62 |
| 10 | 动力电池回收 | -0.59 |
| 11 | 铁路基建 | -0.44 |
| 12 | 钛白粉概念 | -0.18 |
| 13 | 青蒿素 | -0.18 |
| 14 | 彩票概念 | -0.01 |
| 15 | 长寿药 | -0.00 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。