2026年10月27日(周二)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,退税商店以 +1.76亿元居首,前 15 名合计净流入 +3.17亿元;净流出方面,半导体概念净流出 216.52亿元居前,前 15 名合计净流出 1699.03亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 退税商店 | +1.76 |
| 2 | 社区团购 | +1.03 |
| 3 | 轮毂电机 | +0.95 |
| 4 | 彩票概念 | +0.54 |
| 5 | 新零售 | +0.48 |
| 6 | 煤化工概念 | +0.20 |
| 7 | 盲盒经济 | +0.18 |
| 8 | 猪肉概念 | +-0.00 |
| 9 | 环氧丙烷 | +-0.03 |
| 10 | 低碳冶金 | +-0.14 |
| 11 | 冰雪经济 | +-0.18 |
| 12 | 白酒 | +-0.37 |
| 13 | 免税概念 | +-0.37 |
| 14 | 代糖概念 | +-0.41 |
| 15 | 可燃冰 | +-0.46 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 半导体概念 | -216.52 |
| 2 | 国产芯片 | -172.71 |
| 3 | 通信技术 | -171.34 |
| 4 | 人工智能 | -147.40 |
| 5 | 机器人概念 | -122.31 |
| 6 | 存储芯片 | -102.42 |
| 7 | PCB | -92.71 |
| 8 | 物联网 | -92.53 |
| 9 | 光通信模块 | -90.86 |
| 10 | 算力概念 | -88.67 |
| 11 | CPO概念 | -85.99 |
| 12 | 数据中心 | -81.44 |
| 13 | 新能源车 | -78.64 |
| 14 | 电池技术 | -77.91 |
| 15 | 商业航天 | -77.56 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。