2026年10月29日(周四)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:08,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,卫星导航以 +9.51亿元居首,前 15 名合计净流入 +63.07亿元;净流出方面,通信技术净流出 215.67亿元居前,前 15 名合计净流出 1917.70亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 卫星导航 | +9.51 |
| 2 | 空间站概念 | +9.40 |
| 3 | 大飞机 | +9.14 |
| 4 | 航天航空 | +7.66 |
| 5 | 军民融合 | +4.84 |
| 6 | 水产概念 | +3.28 |
| 7 | 时空大数据 | +2.97 |
| 8 | 绿色电力 | +2.91 |
| 9 | 互联网金融 | +2.45 |
| 10 | 味蕾经济 | +2.40 |
| 11 | UWB概念 | +2.13 |
| 12 | 净水概念 | +1.81 |
| 13 | 酿酒概念 | +1.60 |
| 14 | 通用航空 | +1.55 |
| 15 | 航母概念 | +1.43 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 通信技术 | -215.67 |
| 2 | 半导体概念 | -205.54 |
| 3 | 国产芯片 | -169.28 |
| 4 | CPO概念 | -142.94 |
| 5 | 机器人概念 | -134.39 |
| 6 | 光通信模块 | -130.76 |
| 7 | PCB | -123.91 |
| 8 | 新能源车 | -123.80 |
| 9 | 人工智能 | -113.76 |
| 10 | 存储芯片 | -106.04 |
| 11 | 算力概念 | -100.97 |
| 12 | 光纤概念 | -93.64 |
| 13 | 电池技术 | -85.90 |
| 14 | 物联网 | -85.88 |
| 15 | 数据中心 | -85.23 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。