2026年11月2日(周一)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 352 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,人工智能以 +184.93亿元居首,前 15 名合计净流入 +1376.58亿元;净流出方面,CPO概念净流出 13.07亿元居前,前 15 名合计净流出 39.31亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | +184.93 |
| 2 | AI应用 | +125.19 |
| 3 | 机器人概念 | +107.62 |
| 4 | 半导体概念 | +100.19 |
| 5 | 大数据 | +91.97 |
| 6 | AIGC概念 | +89.99 |
| 7 | 新能源车 | +88.01 |
| 8 | 虚拟现实 | +82.87 |
| 9 | 国产芯片 | +76.27 |
| 10 | 元宇宙概念 | +74.75 |
| 11 | 区块链 | +74.15 |
| 12 | 国产软件 | +71.90 |
| 13 | 储能概念 | +71.28 |
| 14 | AI智能体 | +69.10 |
| 15 | 信创 | +68.36 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | CPO概念 | -13.07 |
| 2 | 黄金概念 | -6.81 |
| 3 | 光纤概念 | -6.20 |
| 4 | 贬值受益 | -3.69 |
| 5 | F5G概念 | -3.66 |
| 6 | 稀缺资源 | -2.83 |
| 7 | 光通信模块 | -2.44 |
| 8 | CAR-T细胞疗法 | -1.02 |
| 9 | 被动元件概念 | -0.44 |
| 10 | 户外露营 | -0.19 |
| 11 | 同步磁阻电机 | -0.07 |
| 12 | 轮毂电机 | -0.15 |
| 13 | 电子后视镜 | -0.31 |
| 14 | 钛白粉概念 | -0.32 |
| 15 | 抗菌面料 | -0.34 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。