2026年8月27日(周四)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 23:44,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,半导体概念以 +307.56亿元居首,前 15 名合计净流入 +2398.09亿元;净流出方面,虚拟电厂净流出 1.10亿元居前,前 15 名合计净流出 1.75亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 半导体概念 | +307.56 |
| 2 | 通信技术 | +268.94 |
| 3 | 国产芯片 | +240.00 |
| 4 | 存储芯片 | +161.74 |
| 5 | 机器人概念 | +144.23 |
| 6 | PCB | +141.14 |
| 7 | 人工智能 | +134.70 |
| 8 | 新材料 | +134.43 |
| 9 | 电池技术 | +134.00 |
| 10 | 物联网 | +130.48 |
| 11 | CPO概念 | +130.41 |
| 12 | 光通信模块 | +126.25 |
| 13 | 新能源车 | +117.33 |
| 14 | 液冷服务器 | +114.75 |
| 15 | 光纤概念 | +112.13 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 虚拟电厂 | -1.10 |
| 2 | 酿酒概念 | -0.95 |
| 3 | 白酒 | -0.52 |
| 4 | 低碳冶金 | -0.16 |
| 5 | 户外露营 | -0.06 |
| 6 | 托育服务 | -0.02 |
| 7 | 造纸印刷 | -0.02 |
| 8 | 免税概念 | -0.04 |
| 9 | 汽车整车 | -0.07 |
| 10 | 轮毂电机 | -0.10 |
| 11 | 钛白粉概念 | -0.13 |
| 12 | REITs概念 | -0.15 |
| 13 | 退税商店 | -0.17 |
| 14 | 可燃冰 | -0.21 |
| 15 | 青蒿素 | -0.21 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。