2026年9月21日(周一)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:09,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,人工智能以 +69.72亿元居首,前 15 名合计净流入 +684.74亿元;净流出方面,中芯概念净流出 12.59亿元居前,前 15 名合计净流出 74.54亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | +69.72 |
| 2 | 创新药 | +63.94 |
| 3 | 通信技术 | +62.70 |
| 4 | 机器人概念 | +58.50 |
| 5 | 军工 | +46.89 |
| 6 | PCB | +46.49 |
| 7 | 新能源车 | +42.30 |
| 8 | 参股银行 | +41.48 |
| 9 | 风能 | +38.76 |
| 10 | 电商概念 | +37.80 |
| 11 | 病原体防治 | +36.33 |
| 12 | 海工装备 | +35.86 |
| 13 | AI应用 | +35.67 |
| 14 | 人形机器人 | +34.23 |
| 15 | 光伏概念 | +34.06 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 中芯概念 | -12.59 |
| 2 | 先进封装 | -7.99 |
| 3 | 被动元件概念 | -7.51 |
| 4 | 光刻机 | -6.82 |
| 5 | MLCC | -6.47 |
| 6 | 工业母机 | -4.59 |
| 7 | 净水概念 | -4.06 |
| 8 | 空气能热泵 | -3.59 |
| 9 | 存储芯片 | -3.52 |
| 10 | 麒麟电池 | -3.52 |
| 11 | 工业气体 | -3.24 |
| 12 | 钠离子电池 | -2.86 |
| 13 | 激光雷达 | -2.74 |
| 14 | 碳化硅 | -2.62 |
| 15 | 氦气概念 | -2.42 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。