2026年9月16日(周三)A股概念板块暗盘资金全景图如下(数据截至 15:08,纳入统计 342 个概念板块)。图中暖色线为当日暗盘资金净流入前 15 名,冷色线为净流出前 15 名,横轴为全天连续交易时段(09:30-11:30、13:00-15:00)。
净流入方面,半导体概念以 +264.50亿元居首,前 15 名合计净流入 +2003.21亿元;净流出方面,工程机械概念净流出 7.46亿元居前,前 15 名合计净流出 30.33亿元。
暗盘资金净流入前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 半导体概念 | +264.50 |
| 2 | 通信技术 | +252.79 |
| 3 | 国产芯片 | +209.18 |
| 4 | CPO概念 | +143.31 |
| 5 | 光通信模块 | +142.09 |
| 6 | 存储芯片 | +132.30 |
| 7 | 数据中心 | +113.58 |
| 8 | PCB | +106.30 |
| 9 | 新能源车 | +97.12 |
| 10 | 机器人概念 | +96.92 |
| 11 | 物联网 | +92.50 |
| 12 | 人工智能 | +91.78 |
| 13 | 新材料 | +90.38 |
| 14 | 光纤概念 | +87.88 |
| 15 | 算力概念 | +82.58 |
暗盘资金净流出前 15 名概念板块
| 名次 | 板块 | 当日暗盘资金(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 工程机械概念 | -7.46 |
| 2 | 麒麟电池 | -5.92 |
| 3 | 船舶制造 | -5.52 |
| 4 | 雅下水电概念 | -3.26 |
| 5 | 动力电池回收 | -3.23 |
| 6 | 猪肉概念 | -1.83 |
| 7 | 净水概念 | -1.02 |
| 8 | 鸡肉概念 | -0.87 |
| 9 | 汽车整车 | -0.84 |
| 10 | 旅游酒店 | -0.16 |
| 11 | 抽水蓄能 | -0.15 |
| 12 | 低碳冶金 | -0.08 |
| 13 | 页岩气 | -0.03 |
| 14 | 退税商店 | -0.00 |
| 15 | MLOps概念 | -0.03 |
暗盘资金为基于交易所公开逐笔行情的算法估算指标,反映主力拆单行为的强弱,仅供资金动向观察参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。